Results
スクロールできます
| 順位 | Shore Attacker | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目 Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目 total | 合計(g) |
| 1 | 藤原康裕 | 695 | 695 | 720 | 865 | 1,540 | 3,125 | 3,820 | ||
| 2 | 加藤栄作 | 575 | 1,025 | 695 | 2,295 | 885 | 885 | 3,180 | ||
| 3 | 戸村康二 | 560 | 680 | 1,240 | 400 | 655 | 1,055 | 2,295 | ||
| 4 | 渡辺充也 | 0 | 1,140 | 1,010 | 2,150 | 2,150 | ||||
| 5 | 野口貴行 | 865 | 1,240 | 2,105 | 0 | 2,105 | ||||
| 6 | 齋藤一朔* | 1,260 | 1,260 | 825 | 825 | 2,085 | ||||
| 7 | 藤原拓真 | 0 | 885 | 1,080 | 1,965 | 1,965 | ||||
| 8 | 新井憲一 | 875 | 875 | 1,070 | 1,070 | 1,945 | ||||
| 9 | 古徳 浩幸 | 1,410 | 1,410 | 415 | 415 | 1,825 | ||||
| 10 | 小林道靖 | 735 | 735 | 870 | 870 | 1,605 | ||||
| 11 | 堀井真太郎* | 1,535 | 1,535 | 0 | 1,535 | |||||
| 12 | 鳥羽厚司 | 0 | 700 | 815 | 1,515 | 1,515 | ||||
| 13 | 藤田雄太郎 | 540 | 605 | 1,145 | 305 | 305 | 1,450 | |||
| 14 | 小島正昭 | 1,420 | 1,420 | 0 | 1,420 | |||||
| 15 | 益子大和 | 1,090 | 1,090 | 0 | 1,090 | |||||
| 16 | 佐藤 優 | 1,020 | 1,020 | 0 | 1,020 | |||||
| 17 | 遠藤晟大 | 610 | 385 | 995 | 0 | 995 | ||||
| 18 | 兜森 陸 | 0 | 880 | 880 | 880 | |||||
| 19 | 亀山 勝 | 0 | 870 | 870 | 870 | |||||
| 20 | 谷中基弘 | 0 | 575 | 575 | 575 | |||||
| 21 | 今泉茉大 | 0 | 480 | 480 | 480 | |||||
| 22 | 中澤勝宣 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 山田守利 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 藤田真吾 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 青木成明 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 田村 元 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 濱口卓也 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 大野雄一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 内桶和秀 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 高橋英男 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 粂川 敦 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 白畑皓規 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 沢辺直毅* | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 西野瑠恭 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 菅原康生 | 0 | 0 | 0 |
※選手名の「*」はイエローカード(警告)


