Results
Boaters Division
スクロールできます
| Boaters | Co-Anglers | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目total | 合計(g) | |
| 1 | 竹内一浩 | ライブ配信 | 1,715 | 655 | 2,370 | 955 | 1,180 | 1,630 | 3,765 | 6,135 | |
| 2 | 佐藤 健* | 無人カメラ8 | 1,150 | 985 | 930 | 3,065 | 740 | 820 | 1,560 | 4,625 | |
| 3 | 藤田夏輝 | ライブ配信 | 0 | 1,435 | 2,850 | 4,285 | 4,285 | ||||
| 4 | 権藤和幸 | 佐藤 優 | 0 | 625 | 595 | 2,095 | 3,315 | 3,315 | |||
| 5 | 佐々一真 | 鎌田智夢 | 890 | 1,090 | 1,980 | 1,085 | 1,085 | 3,065 | |||
| 6 | 仁部駿介 | 無人カメラ15 | 1,650 | 1,200 | 2,850 | 0 | 2,850 | ||||
| 7 | 富村貴明 | 無人カメラ7 | 580 | 815 | 1,395 | 1,290 | 1,290 | 2,685 | |||
| 8 | 花村勇太朗 | 秋田順二 | 915 | 915 | 710 | 790 | 1,500 | 2,415 | |||
| 9 | 赤羽修弥 | 岩沼彰人 | 960 | 1,345 | 2,305 | 0 | 2,305 | ||||
| 10 | 平泉康成 | 山口浩史 | 0 | 1,050 | 1,075 | 2,125 | 2,125 | ||||
| 11 | 津輕辰彦 | 無人カメラ5 | 605 | 785 | 665 | 2,055 | 0 | 2,055 | |||
| 12 | 渋谷知紀 | 無人カメラ29 | 990 | 300 | 1,290 | 745 | 745 | 2,035 | |||
| 13 | 林 祐吾 | 小島正昭 | 875 | 1,145 | 2,020 | 0 | 2,020 | ||||
| 14 | 加藤栄樹 | 無人カメラ31 | 305 | 1,500 | 1,805 | 0 | 1,805 | ||||
| 15 | 湯原 寛 | 篠塚悠平 | 1,745 | 1,745 | 0 | 1,745 | |||||
| 16 | 杉浦政則 | 無人カメラ28 | 0 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | |||||
| 17 | 小森嗣彦 | 無人カメラ1 | 0 | 700 | 815 | 1,515 | 1,515 | ||||
| 18 | 仲村亮太 | 無人カメラ25 | 0 | 765 | 670 | 1,435 | 1,435 | ||||
| 19 | 矢口悟司 | 無人カメラ22 | 325 | 325 | 1,035 | 1,035 | 1,360 | ||||
| 20 | 篠塚 亮 | 無人カメラ26 | 1,340 | 1,340 | 0 | 1,340 | |||||
| 21 | 大石智洋 | 無人カメラ3 | 1,310 | 1,310 | 0 | 1,310 | |||||
| 22 | 倉持広昭 | 無人カメラ30 | 1,215 | 1,215 | 0 | 1,215 | |||||
| 23 | 小島 貴 | 中里 太 | 1,135 | 1,135 | 0 | 1,135 | |||||
| 24 | 兵頭宏耶 | 市川直哉 | 0 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | |||||
| 24 | 亀滝拓夢* | 無人カメラ14 | 0 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | |||||
| 26 | 加藤栄作 | 坂本恵亮 | 1,030 | 1,030 | 0 | 1,030 | |||||
| 27 | 岩井優典 | 無人カメラ24 | 0 | 880 | 880 | 880 | |||||
| 27 | 大塚 茂 | 無人カメラ11 | 0 | 880 | 880 | 880 | |||||
| 29 | 庄内 靖 | 無人カメラ10 | 0 | 810 | 810 | 810 | |||||
| 30 | 坂田泰信 | ライブ配信 | 0 | 775 | 775 | 775 | |||||
| 31 | 河辺裕和 | 無人カメラ20 | 720 | 720 | 0 | 720 | |||||
| 32 | 宇佐見素明* | 無人カメラ21 | 0 | 645 | 645 | 645 | |||||
| 33 | 小野将大 | 青柳 暢 | 0 | 640 | 640 | 640 | |||||
| 34 | 安江勇斗 | 無人カメラ2 | 595 | 595 | 0 | 595 | |||||
| 35 | 渡邊和哉 | 本田和士 | 585 | 585 | 0 | 585 | |||||
| 36 | 伊藤康晴 | 白木大介 | 325 | 325 | 0 | 325 | |||||
| 37 | 長葭友宏 | 無人カメラ12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 上杉真琴 | 無人カメラ6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 清水 綾 | 田中賢爾 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 江尻悠真 | ライブ配信 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 江川悟史 | 無人カメラ33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 吉田友和 | 無人カメラ13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 井上泰徳 | 無人カメラ9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 村松秀希 | 鳥羽厚司 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 篠崎優希 | 八木岡雷音 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 渡辺新吾 | 無人カメラ16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 喜代浜友貴 | 植田貴宏 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 吉田雄一 | 無人カメラ19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 千藤 卓 | 無人カメラ23 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 鈴木幹往 | 無人カメラ18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 渕井 守 | 無人カメラ27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 飯田秀明 | 小野瀬雅樹 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 川口直人 | 中川雅裕 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 長岡正孝 | 無人カメラ17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 鯉河健一 | 無人カメラ4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 高木典之 | 無人カメラ32 | 0 | 0 | 0 |
※選手名の「*」はイエローカード(警告)
Co-Anglers Division
スクロールできます
| 名前 | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目total | 合計(g) | |
| 1 | 山口浩史 | 0 | 1,050 | 1,075 | 2,125 | 2,125 | ||||
| 2 | 佐藤 優 | 0 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | |||||
| 3 | 篠塚悠平 | 1745 | 1,745 | 0 | 1,745 | |||||
| 4 | 小島正昭 | 1145 | 1,145 | 0 | 1,145 | |||||
| 5 | 市川直哉 | 0 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | |||||
| 6 | 岩沼 彰人 | 960 | 960 | 0 | 960 | |||||
| 7 | 青柳 暢 | 0 | 640 | 640 | 640 | |||||
| 8 | 中川雅裕 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 中里 太 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 八木岡雷音 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 本田和士 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 田中 賢爾 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 白木 大介 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 小野瀬雅樹 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 秋田 順二 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 鳥羽 厚司 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 坂本恵亮 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 鎌田智夢 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 植田貴宏 | 0 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞
藤田夏輝 2,850g


