Results
スクロールできます
| 順位 | Boaters | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目total | 合計(g) |
| 1 | 樋口達也 | 4,515 | 4,215 | 2,615 | 11,345 | 2,075 | 1,745 | 770 | 4,590 | 15,935 |
| 2 | 所河雅佳 | 1,480 | 1,890 | 3,370 | 5,435 | 2,690 | 3,250 | 11,375 | 14,745 | |
| 3 | 余吾航希 | 1,935 | 1,595 | 1,620 | 5,150 | 4,035 | 2,085 | 2,975 | 9,095 | 14,245 |
| 4 | 山下哲史 | 1,390 | 4,815 | 3,005 | 9,210 | 845 | 1,445 | 2,580 | 4,870 | 14,080 |
| 5 | 西原大樹 | 2,175 | 1,720 | 1,125 | 5,020 | 3,145 | 3,635 | 1,745 | 8,525 | 13,545 |
| 6 | 米山 悟 | 1,680 | 2,025 | 3,795 | 7,500 | 3,100 | 2,220 | 5,320 | 12,820 | |
| 7 | 林 陸功 | 2,435 | 2,965 | 2,475 | 7,875 | 1,765 | 1,765 | 9,640 | ||
| 8 | 國澤高士 | 2,675 | 2,675 | 6,745 | 6,745 | 9,420 | ||||
| 9 | 光本 暉 | 2,600 | 2,600 | 3,550 | 2,960 | 6,510 | 9,110 | |||
| 10 | 川崎 了 | 2,505 | 2,320 | 1,645 | 6,470 | 2,025 | 2,025 | 8,495 | ||
| 11 | 田中聖浩 | 1,235 | 1,435 | 1,380 | 4,050 | 1,530 | 1,420 | 1,420 | 4,370 | 8,420 |
| 12 | 三宅玄人 | 2,780 | 2,090 | 535 | 5,405 | 975 | 460 | 1,395 | 2,830 | 8,235 |
| 13 | 冨本タケル | 2,755 | 2,355 | 5,110 | 2,455 | 2,455 | 7,565 | |||
| 14 | 野呂隆之 | 1,490 | 1,845 | 1,550 | 4,885 | 1,720 | 1,720 | 6,605 | ||
| 15 | 榎 遼介 | 755 | 2,640 | 3,395 | 3,170 | 3,170 | 6,565 | |||
| 16 | 杉浦政則 | 740 | 325 | 355 | 1,420 | 2,210 | 565 | 2,155 | 4,930 | 6,350 |
| 17 | 安井勇人 | 730 | 1,835 | 2,565 | 1,035 | 1,255 | 1,065 | 3,355 | 5,920 | |
| 18 | 山口道雄 | 3,705 | 3,705 | 1,915 | 1,915 | 5,620 | ||||
| 19 | 小畑拓輝 | 655 | 705 | 885 | 2,245 | 960 | 2,260 | 3,220 | 5,465 | |
| 20 | 新間信隆 | 1885 | 1350 | 3235 | 1990 | 1990 | 5,225 | |||
| 21 | 中野陽一 | 1,895 | 1,895 | 3,200 | 3,200 | 5,095 | ||||
| 22 | 長葭友宏 | 3,695 | 380 | 395 | 4,470 | 0 | 4,470 | |||
| 23 | 加藤栄作 | 440 | 1,010 | 420 | 1,870 | 1,510 | 320 | 1,830 | 3,700 | |
| 24 | 今宿拓磨 | 1,780 | 1,780 | 3,560 | 0 | 3,560 | ||||
| 25 | 佐藤将壱 | 1,340 | 1,340 | 365 | 1,520 | 1,885 | 3,225 | |||
| 26 | 賀来聡介 | 0 | 1,970 | 355 | 355 | 2,680 | 2,680 | |||
| 27 | 森村太渡 | 0 | 390 | 435 | 825 | 825 | ||||
| 28 | 杉村和哉 | 380 | 380 | 0 | 380 | |||||
| 29 | 太田晃史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 丹羽 諭 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 斎藤真也 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 関藤翔太 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 白木大介 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 佐藤 優 | 0 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞 國澤高士 6,745g




