スクロールできます
| 順位 | Boaters | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 合計(g) |
| 1 | 本田紘貴 | 4,145 | 3,090 | 3,975 | 11,210 |
| 2 | 冨本タケル | 4,110 | 3,210 | 3,390 | 10,710 |
| 3 | 樋口達也 | 3,265 | 3,715 | 3,660 | 10,640 |
| 4 | 川崎 了 | 3,115 | 3,495 | 2,755 | 9,365 |
| 5 | 田中聖浩 | 2,400 | 2,780 | 3,985 | 9,165 |
| 6 | 今宿拓磨 | 3,340 | 2,310 | 3,250 | 8,900 |
| 7 | 所河雅佳 | 4,860 | 2,910 | 7,770 | |
| 8 | 関藤翔太 | 3,970 | 1,755 | 1,770 | 7,495 |
| 9 | 松本真和 | 2,570 | 4,880 | 7,450 | |
| 10 | 藤井 成 | 3,860 | 2,715 | 6,575 | |
| 11 | 白山信嘉 | 2,260 | 2,220 | 1,900 | 6,380 |
| 12 | 太田晃史 | 3,600 | 2,555 | 6,155 | |
| 13 | 西原大樹 | 1,905 | 3,425 | 5,330 | |
| 14 | 賀来聡介 | 2,775 | 2,505 | 5,280 | |
| 15 | 山下哲史 | 4,640 | 4,640 | ||
| 16 | 小畑拓輝 | 1,850 | 2,430 | 4,280 | |
| 17 | 丹羽 諭 | 2,165 | 1,955 | 4,120 | |
| 18 | 國澤高士 | 3,740 | 3,740 | ||
| 19 | 光本 暉 | 1,165 | 2,150 | 3,315 | |
| 20 | 佐藤 優 | 3,265 | 3,265 | ||
| 21 | 杉村和哉 | 1,605 | 1,525 | 3,130 | |
| 22 | 新間信隆 | 2,135 | 2,135 | ||
| 23 | 余吾航希 | 2,105 | 2,105 | ||
| 24 | 杉浦政則 | 1,830 | 1,830 | ||
| 25 | 野呂隆之 | 1,610 | 1,610 | ||
| 26 | 山口道雄 | 690 | 690 | ||
| 27 | 仲田大地 | 0 | |||
| 27 | 松本弘則 | 0 | |||
| 27 | 三宅玄人* | 0 | |||
| 27 | 加藤栄作 | 0 | |||
| 27 | 斎藤 真也 | 0 | |||
| 27 | 林 陸功 | 0 | |||
| 27 | 佐藤将壱 | 0 | |||
| 27 | 森村太渡 | 0 | |||
| 27 | 長葭友宏 | 0 | |||
| 27 | 中野陽一 | 0 |
※選手名の「*」はイエローカード(警告)


