2026年8月8〜9日に開催した、Shore Attack Pro League STAGE 4 TRACKER Boats CUPは、兜森陸選手が4,950gで優勝!
スクロールできます
| 順位 | 選手名 | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目total | 合計(g) |
| 1 | 兜森 陸 | 930 | 630 | 700 | 2,260 | 1,355 | 1,335 | 2,690 | 4,950 | |
| 2 | 秦 拓馬 | 530 | 490 | 1,525 | 2,545 | 460 | 1,325 | 1,785 | 4,330 | |
| 3 | 奥 大成 | 1,055 | 1,150 | 690 | 2,895 | 925 | 925 | 3,820 | ||
| 4 | 大野雄一 | 980 | 980 | 820 | 490 | 1,080 | 2,390 | 3,370 | ||
| 5 | 小島正昭 | 685 | 1,720 | 2,405 | 625 | 625 | 3,030 | |||
| 6 | 小林道靖 | 900 | 500 | 800 | 2,200 | 330 | 470 | 800 | 3,000 | |
| 7 | 内桶和秀 | 425 | 550 | 975 | 625 | 420 | 710 | 1,755 | 2,730 | |
| 8 | 野口貴行 | 0 | 850 | 650 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | |||
| 9 | 遠藤晟大 | 800 | 585 | 1,035 | 2,420 | 0 | 2,420 | |||
| 10 | 古徳浩幸 | 0 | 785 | 960 | 520 | 2,265 | 2,265 | |||
| 11 | 益子大和 | 1,235 | 1,235 | 845 | 845 | 2,080 | ||||
| 12 | 鳥羽厚司 | 0 | 925 | 1,030 | 1,955 | 1,955 | ||||
| 13 | 堀井真太郎 | 480 | 985 | 1465 | 445 | 445 | 1,910 | |||
| 14 | 白畑皓規 | 400 | 400 | 410 | 1,075 | 1,485 | 1,885 | |||
| 15 | 青木成明 | 0 | 470 | 450 | 590 | 1,510 | 1,510 | |||
| 16 | 渡辺充也 | 0 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | |||||
| 17 | 今泉茉大 | 385 | 385 | 990 | 990 | 1,375 | ||||
| 17 | 梅田大地 | 0 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | |||||
| 19 | 山崎 蓮 | 795 | 540 | 1,335 | 0 | 1,335 | ||||
| 20 | 田村 元 | 410 | 410 | 645 | 645 | 1,055 | ||||
| 21 | 藤原康裕 | 730 | 305 | 1,035 | 0 | 1,035 | ||||
| 22 | 加藤栄作 | 0 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | |||||
| 23 | 永作 靖 | 665 | 665 | 0 | 665 | |||||
| 24 | 谷中基弘 | 0 | 585 | 585 | 585 | |||||
| 25 | 高橋英男 | 0 | 550 | 550 | 550 | |||||
| 26 | 河野寿輝 | 520 | 520 | 0 | 520 | |||||
| 27 | 新井憲一 | 470 | 470 | 0 | 470 | |||||
| 28 | 水野義貴 | 0 | 440 | 440 | 440 | |||||
| 29 | 藤原拓真 | 375 | 375 | 0 | 375 | |||||
| 30 | 中澤勝宣 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 岡澤貴浩 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 濱口卓也 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 佐藤 優 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 菅原康生 | 0 | 0 | 0 |


