Day 1結果
スクロールできます
| 順位 | Boaters | Co-Anglers | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Total |
| 1 | 竹内一浩 | ライブ | 1,165 | 855 | 1,855 | 3,875 |
| 2 | 林 祐吾 | ライブ | 900 | 1,325 | 1,630 | 3,855 |
| 3 | 渋谷知紀 | ライブ | 865 | 1,355 | 1,450 | 3,670 |
| 4 | 亀滝拓夢 | 鳥羽厚司 | 1,020 | 660 | 1,375 | 3,055 |
| 5 | 喜代浜友貴 | 川村 侑 | 1,270 | 1,285 | 450 | 3,005 |
| 6 | 小森嗣彦 | 小野瀬雅樹 | 665 | 660 | 1,340 | 2,665 |
| 7 | 安江勇斗 | 無人カメラ | 535 | 755 | 1,270 | 2,560 |
| 8 | 赤羽修弥 | 無人カメラ | 1,325 | 980 | 2,305 | |
| 9 | 長葭友宏 | 中川雅裕 | 1,455 | 795 | 2,250 | |
| 10 | 飯田秀明 | 山田守利 | 720 | 580 | 950 | 2,250 |
| 11 | 仁部駿介 | 無人カメラ | 635 | 660 | 780 | 2,075 |
| 12 | 安藤 毅 | 山口浩史 | 845 | 645 | 565 | 2,055 |
| 13 | 篠崎優希 | 高橋元気 | 455 | 470 | 1,125 | 2,050 |
| 14 | 権藤和幸 | 無人カメラ | 1,510 | 535 | 2,045 | |
| 15 | 加藤栄樹 | ライブ | 575 | 1,425 | 2,000 | |
| 16 | 杉浦政則 | 白木大介 | 515 | 710 | 750 | 1,975 |
| 17 | 江川悟史 | 八木岡雷音 | 695 | 635 | 575 | 1,905 |
| 18 | 江尻悠真 | 無人カメラ | 1,295 | 520 | 1,815 | |
| 19 | 小野将大 | 無人カメラ | 560 | 585 | 650 | 1,795 |
| 20 | 矢口悟司 | 福泉和利 | 525 | 735 | 465 | 1,725 |
| 21 | 鈴木幹往 | 無人カメラ | 465 | 580 | 650 | 1,695 |
| 22 | 藤田夏輝 | 無人カメラ | 1,075 | 610 | 1,685 | |
| 23 | 渡辺新吾 | 本田和士 | 1,630 | 1,630 | ||
| 24 | 清水 綾 | 中里 太 | 1,085 | 520 | 1,605 | |
| 25 | 佐々一真 | 無人カメラ | 920 | 520 | 1,440 | |
| 26 | 湯原 寛 | 無人カメラ | 550 | 435 | 375 | 1,360 |
| 27 | 渕井 守 | 鎌田智夢 | 775 | 580 | 1,355 | |
| 28 | 宇佐見素明 | 無人カメラ | 1,200 | 1,200 | ||
| 29 | 上杉真琴 | 無人カメラ | 595 | 575 | 1,170 | |
| 30 | 庄内 靖 | 無人カメラ | 1,165 | 1,165 | ||
| 31 | 富村貴明 | 無人カメラ | 1,160 | 1,160 | ||
| 32 | 小島 貴 | 佐藤 優 | 570 | 585 | 1,155 | |
| 33 | 吉田友和 | 岩沼彰人 | 595 | 545 | 1,140 | |
| 34 | 兵頭宏耶 | 小島正昭 | 620 | 465 | 1,085 | |
| 35 | 村川勇介 | 植田貴宏 | 585 | 450 | 1,035 | |
| 36 | 篠塚 亮 | 無人カメラ | 845 | 845 | ||
| 37 | 長岡正孝 | 賀来聡介 | 745 | 745 | ||
| 38 | 加藤栄作 | 坂本恵亮 | 695 | 695 | ||
| 39 | 河辺裕和 | 篠塚悠平 | 670 | 670 | ||
| 40 | 坂田泰信 | 無人カメラ | 640 | 640 | ||
| 41 | 仲村亮太 | 原雄一郎 | 600 | 600 | ||
| 42 | 平泉康成 | 無人カメラ | 570 | 570 | ||
| 43 | 村松秀希 | 江尻 勝 | 535 | 535 | ||
| 44 | 津輕辰彦 | 無人カメラ | 510 | 510 | ||
| 45 | 渡邊和哉 | 無人カメラ | 505 | 505 | ||
| 46 | 川口直人 | 無人カメラ | 500 | 500 | ||
| 47 | 倉持広昭 | 青柳 暢 | 395 | 395 | ||
| 48 | 高木典之 | 無人カメラ | 380 | 380 | ||
| 49 | 千藤 卓 | 秋田順二 | 0 | |||
| 49 | 佐藤 健 | 無人カメラ | 0 | |||
| 49 | 大石智洋 | 無人カメラ | 0 | |||
| 49 | 井上泰徳 | 佐藤壮大 | 0 | |||
| 49 | 花村勇太朗 | 無人カメラ | 0 | |||
| 49 | 大塚 茂 | 田中賢爾 | 0 | |||
| 49 | 岩井優典 | 無人カメラ | 0 | |||
| 56 | 吉田雄一 | 久慈紗楽 | 棄権 |
コ・アングラー
スクロールできます
| 順位 | 名前 | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Total |
| 1 | 鳥羽厚司 | 1,020 | 1,375 | 2,395 | |
| 2 | 白木大介 | 710 | 750 | 1,460 | |
| 3 | 山口浩史 | 845 | 565 | 1,410 | |
| 4 | 高橋元気 | 470 | 440 | 455 | 1,365 |
| 5 | 鎌田智夢 | 775 | 580 | 1,355 | |
| 6 | 小野瀬雅樹 | 660 | 590 | 1,250 | |
| 7 | 八木岡雷音 | 635 | 575 | 1,210 | |
| 8 | 岩沼彰人 | 595 | 545 | 1,140 | |
| 9 | 坂本恵亮 | 695 | 695 | ||
| 10 | 篠塚悠平 | 670 | 670 | ||
| 11 | 久慈紗楽 | 590 | 590 | ||
| 12 | 佐藤 優 | 585 | 585 | ||
| 13 | 植田貴宏 | 585 | 585 | ||
| 14 | 中里 太 | 520 | 520 | ||
| 15 | 小島正昭 | 465 | 465 | ||
| 16 | 川村 侑 | 450 | 450 | ||
| 17 | 福泉和利 | 345 | 345 | ||
| 18 | 賀来聡介 | 0 | |||
| 18 | 山田守利 | 0 | |||
| 18 | 佐藤壮大 | 0 | |||
| 18 | 江尻 勝 | 0 | |||
| 18 | 原雄一郎 | 0 | |||
| 18 | 中川雅裕 | 0 | |||
| 18 | 青柳 暢 | 0 | |||
| 18 | 本田和士 | 0 | |||
| 18 | 秋田順二 | 0 | |||
| 18 | 田中賢爾 | 0 |


