米山悟選手が悲願の初優勝!

スクロールできます
| 順位 | 選手氏名 | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目total | 合計(g) |
| 1 | 米山 悟 | 2,140 | 2,860 | 2,860 | 7,860 | 3,070 | 3,295 | 3,150 | 9,515 | 17,375 |
| 2 | 余吾航希 | 2,025 | 2,450 | 3,130 | 7,605 | 3,180 | 2,265 | 3,345 | 8,790 | 16,395 |
| 3 | 所河雅佳 | 3,595 | 3,025 | 6,620 | 2,120 | 3,110 | 3,455 | 8,685 | 15,305 | |
| 4 | 林 陸功 | 2,670 | 2,670 | 2,040 | 3,005 | 4,810 | 9,855 | 12,525 | ||
| 5 | 西原大樹 | 2,820 | 3,310 | 1,180 | 7,310 | 1,440 | 2,705 | 1,035 | 5,180 | 12,490 |
| 6 | 國澤高士 | 6,020 | 1,620 | 1,330 | 8,970 | 1,470 | 615 | 775 | 2,860 | 11,830 |
| 7 | 川崎 了 | 1,840 | 1,840 | 2,965 | 4,565 | 2,410 | 9,940 | 11,780 | ||
| 8 | 山下哲史 | 2,430 | 1,565 | 3,995 | 1,615 | 3,385 | 2,080 | 7,080 | 11,075 | |
| 9 | 田中聖浩 | 1,280 | 890 | 1,845 | 4,015 | 2,120 | 2,485 | 1,990 | 6,595 | 10,610 |
| 10 | 光本 暉 | 1,025 | 2,515 | 2,275 | 5,815 | 700 | 1,840 | 2,205 | 4,745 | 10,560 |
| 11 | 小畑拓輝 | 3,315 | 1,605 | 1,990 | 6,910 | 730 | 680 | 570 | 1,980 | 8,890 |
| 12 | 植付友二 | 1,480 | 1,085 | 810 | 3,375 | 1,525 | 1,610 | 1,300 | 4,435 | 7,810 |
| 13 | 加藤栄作 | 2,825 | 2,410 | 460 | 5,695 | 1,070 | 460 | 405 | 1,935 | 7,630 |
| 14 | 佐藤将壱 | 1,775 | 2,115 | 3,890 | 3,300 | 3,300 | 7,190 | |||
| 15 | 杉村和哉 | 1,680 | 1,680 | 1,810 | 1,105 | 1,890 | 4,805 | 6,485 | ||
| 16 | 斎藤真也 | 2,830 | 2,830 | 2,935 | 2,935 | 5,765 | ||||
| 17 | 仲田大地 | 0 | 1,220 | 1,590 | 2,295 | 5,105 | 5,105 | |||
| 18 | 賀来聡介 | 1,485 | 425 | 545 | 2,455 | 830 | 1,215 | 530 | 2,575 | 5,030 |
| 19 | 安井勇人 | 1,885 | 465 | 385 | 2,735 | 1,625 | 425 | 2,050 | 4,785 | |
| 20 | 冨本タケル | 4,195 | 4,195 | 0 | 4,195 | |||||
| 21 | 今宿拓磨 | 0 | 1,105 | 1,245 | 1,690 | 4,040 | 4,040 | |||
| 22 | 杉浦政則 | 510 | 625 | 675 | 1,810 | 485 | 445 | 920 | 1,850 | 3,660 |
| 23 | 森村太渡 | 560 | 755 | 415 | 1,730 | 560 | 755 | 385 | 1,700 | 3,430 |
| 24 | 太田晃史 | 0 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | |||||
| 25 | 樋口達也 | 0 | 765 | 1,400 | 690 | 2,855 | 2,855 | |||
| 26 | 山口道雄 | 0 | 1,130 | 1,465 | 2,595 | 2,595 | ||||
| 27 | 松本弘則 | 1680 | 1680 | 370 | 445 | 815 | 2,495 | |||
| 28 | 新間信隆 | 445 | 520 | 965 | 440 | 490 | 470 | 1,400 | 2,365 | |
| 29 | 榎 遼介 | 0 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | |||||
| 30 | 三宅玄人 | 455 | 455 | 360 | 350 | 415 | 1125 | 1,580 | ||
| 31 | 長葭友宏 | 0 | 815 | 815 | 815 | |||||
| 32 | 野呂隆之 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | 丹羽 諭 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | 関藤翔太 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | 佐藤 優 | 0 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞 國澤高士 6,020g


