終盤の激戦を制したのは、初優勝の江尻悠真選手!

Boaters
スクロールできます
| 順位 | Boaters | Co-Anglers | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目total | 合計(g) |
| 1 | 江尻悠真 | 無人カメラ | 1,420 | 1,130 | 305 | 2,855 | 1,515 | 1,285 | 1,080 | 3,880 | 6,735 |
| 2 | 安江勇斗 | 鳥羽厚司+ライブカメラ | 1,040 | 1,275 | 1,040 | 3,355 | 1,120 | 1,600 | 600 | 3,320 | 6,675 |
| 3 | 小野将大 | 無人カメラ | 1,210 | 1,040 | 720 | 2,970 | 820 | 1,260 | 615 | 2,695 | 5,665 |
| 4 | 庄内 靖 | 坂本恵亮+ライブカメラ | 1,380 | 1,685 | 1,270 | 4,335 | 850 | 850 | 5,185 | ||
| 5 | 仁部駿介 | 無人カメラ | 370 | 865 | 1,180 | 2,415 | 655 | 435 | 1,285 | 2,375 | 4,790 |
| 6 | 津輕辰彦 | 無人カメラ | 1,430 | 575 | 640 | 2,645 | 950 | 625 | 535 | 2,110 | 4,755 |
| 7 | 村川勇介 | 山田守利 | 1,045 | 1,025 | 2,070 | 480 | 940 | 985 | 2,405 | 4,475 | |
| 8 | 飯田秀明 | 山口浩史 | 815 | 410 | 440 | 1,665 | 460 | 650 | 1,655 | 2,765 | 4,430 |
| 9 | 篠塚 亮 | 無人カメラ | 520 | 640 | 745 | 1,905 | 890 | 445 | 1,160 | 2,495 | 4,400 |
| 10 | 上杉真琴 | 小島正昭 | 445 | 895 | 425 | 1,765 | 495 | 970 | 1,020 | 2,485 | 4,250 |
| 11 | 川口直人 | 福泉和利 | 860 | 405 | 950 | 2,215 | 650 | 420 | 800 | 1,870 | 4,085 |
| 12 | 加藤栄樹 | 無人カメラ | 1,395 | 1,395 | 715 | 1,370 | 515 | 2,600 | 3,995 | ||
| 13 | 権藤和幸 | 無人カメラ | 425 | 1,115 | 395 | 1,935 | 420 | 510 | 1,125 | 2,055 | 3,990 |
| 14 | 竹内一浩 | ライブカメラ | 700 | 2,135 | 655 | 3,490 | 495 | 495 | 3,985 | ||
| 15 | 篠崎優希 | 白木大介 | 515 | 1,300 | 370 | 2,185 | 475 | 1,185 | 1,660 | 3,845 | |
| 16 | 天野雄太 | 小野瀬雅樹 | 435 | 970 | 825 | 2,230 | 595 | 575 | 440 | 1,610 | 3,840 |
| 17 | 渡邊和哉 | ライブカメラ⇒無人 | 455 | 455 | 815 | 1,220 | 1,280 | 3,315 | 3,770 | ||
| 18 | 赤羽修弥 | 無人カメラ | 815 | 1,190 | 2,005 | 1,170 | 590 | 1,760 | 3,765 | ||
| 19 | 花村勇太朗 | 無人カメラ | 365 | 425 | 765 | 1,555 | 410 | 760 | 865 | 2,035 | 3,590 |
| 20 | 坂田泰信 | 無人カメラ | 760 | 545 | 380 | 1,685 | 525 | 640 | 460 | 1,625 | 3,310 |
| 21 | 村松秀希 | 市川直哉 | 530 | 500 | 505 | 1,535 | 465 | 395 | 840 | 1,700 | 3,235 |
| 22 | 佐々一真 | 無人カメラ | 430 | 995 | 350 | 1,775 | 685 | 700 | 1,385 | 3,160 | |
| 23 | 渕井 守 | 植田貴宏 | 825 | 315 | 1,140 | 600 | 875 | 450 | 1,925 | 3,065 | |
| 24 | 渋谷知紀 | 無人カメラ | 710 | 1,165 | 1,105 | 2,980 | 0 | 2,980 | |||
| 25 | 湯原 寛 | 無人カメラ | 500 | 415 | 560 | 1,475 | 560 | 390 | 495 | 1,445 | 2,920 |
| 26 | 林 祐吾 | 無人カメラ | 1,215 | 830 | 480 | 2,525 | 365 | 365 | 2,890 | ||
| 27 | 藤田夏輝 | ライブカメラ⇒無人 | 490 | 725 | 1,215 | 465 | 1,200 | 1,665 | 2,880 | ||
| 28 | 平泉康成 | 無人カメラ | 865 | 365 | 475 | 1,705 | 1,125 | 1,125 | 2,830 | ||
| 29 | 倉持広昭 | 中山真良 | 1,435 | 1,435 | 365 | 915 | 1,280 | 2,715 | |||
| 30 | 千藤 卓 | 本田和士 | 410 | 1,005 | 1,415 | 540 | 740 | 1,280 | 2,695 | ||
| 31 | 大石智洋 | ライブカメラ | 445 | 445 | 1,250 | 535 | 455 | 2,240 | 2,685 | ||
| 32 | 高木典之 | 無人カメラ | 970 | 450 | 795 | 2,215 | 375 | 375 | 2,590 | ||
| 33 | 鈴木幹往 | 無人カメラ | 450 | 450 | 1,095 | 950 | 2,045 | 2,495 | |||
| 34 | 安藤 毅 | 田中賢爾 | 895 | 955 | 1,850 | 645 | 645 | 2,495 | |||
| 35 | 喜代浜友貴 | 佐藤 優 | 520 | 580 | 1,360 | 2,460 | 0 | 2,460 | |||
| 36 | 鯉河健一 | 川村 侑 | 505 | 415 | 920 | 640 | 400 | 420 | 1,460 | 2,380 | |
| 37 | 長葭友宏 | 秋田順二 | 440 | 440 | 850 | 490 | 545 | 1,885 | 2,325 | ||
| 38 | 河辺裕和 | 岩沼彰人 | 880 | 1,000 | 1,880 | 425 | 425 | 2,305 | |||
| 39 | 小島 貴 | 八木岡雷音 | 545 | 560 | 1,105 | 645 | 470 | 1,115 | 2,220 | ||
| 40 | 富村貴明 | 無人カメラ | 845 | 350 | 1,195 | 1,000 | 1,000 | 2,195 | |||
| 41 | 宇佐見素明 | 無人カメラ | 395 | 895 | 1,290 | 320 | 535 | 855 | 2,145 | ||
| 42 | 長岡正孝 | 小林 栄 | 435 | 355 | 325 | 1,115 | 485 | 415 | 900 | 2,015 | |
| 43 | 亀滝拓夢 | 無人カメラ | 380 | 670 | 1,050 | 430 | 380 | 810 | 1,860 | ||
| 44 | 仲村亮太 | 無人カメラ | 525 | 525 | 390 | 430 | 405 | 1,225 | 1,750 | ||
| 45 | 吉田雄一 | 佐藤壮大 | 615 | 615 | 610 | 340 | 950 | 1,565 | |||
| 46 | 佐藤 健 | 無人カメラ | 450 | 450 | 560 | 535 | 1,095 | 1,545 | |||
| 47 | 岩井優典 | 無人カメラ | 725 | 350 | 1,075 | 465 | 465 | 1,540 | |||
| 48 | 加藤栄作 | 篠塚悠平 | 420 | 420 | 755 | 755 | 1,175 | ||||
| 49 | 杉浦政則 | 無人カメラ | 375 | 375 | 570 | 570 | 945 | ||||
| 50 | 清水 綾 | 青柳 暢 | 385 | 385 | 560 | 560 | 945 | ||||
| 51 | 大塚 茂 | 鎌田智夢 | 530 | 530 | 0 | 530 | |||||
| 52 | 江川悟史 | 無人カメラ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52 | 吉田友和 | 無人カメラ | 0 | 0 | 0 |
Co-Anglers
スクロールできます
| 順位 | 名前 | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目total | 合計(g) |
| 1 | 市川直哉 | 500 | 530 | 505 | 1,535 | 465 | 840 | 385 | 1,690 | 3,225 |
| 2 | 坂本恵亮 | 1380 | 900 | 2,280 | 850 | 850 | 3,130 | |||
| 3 | 小島正昭 | 445 | 445 | 495 | 345 | 1,020 | 1,860 | 2,305 | ||
| 4 | 植田貴宏 | 315 | 315 | 600 | 875 | 1,475 | 1,790 | |||
| 5 | 小野瀬雅樹 | 825 | 825 | 410 | 410 | 820 | 1,645 | |||
| 6 | 山田守利 | 0 | 385 | 985 | 1,370 | 1,370 | ||||
| 7 | 秋田順二 | 0 | 850 | 490 | 1,340 | 1,340 | ||||
| 8 | 鳥羽厚司 | 0 | 600 | 585 | 1,185 | 1,185 | ||||
| 9 | 山口浩史 | 410 | 440 | 850 | 0 | 850 | ||||
| 10 | 篠塚悠平 | 0 | 755 | 755 | 755 | |||||
| 11 | 田中賢爾 | 0 | 645 | 645 | 645 | |||||
| 12 | 佐藤壮大 | 615 | 615 | 0 | 615 | |||||
| 13 | 鎌田智夢 | 530 | 530 | 0 | 530 | |||||
| 14 | 白木大介 | 515 | 515 | 0 | 515 | |||||
| 15 | 岩沼彰人 | 0 | 425 | 425 | 425 | |||||
| 16 | 福泉和利 | 0 | 420 | 420 | 420 | |||||
| 17 | 川村 侑 | 0 | 400 | 400 | 400 | |||||
| 18 | 八木岡雷音 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 佐藤 優 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 本田和士 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 青柳 暢 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 小林 栄 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 中山真良 | 0 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞:竹内一浩 2,135g


