| 順位 | Boaters | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total |
| 1 | 余吾航希 | 2,780 | 2,755 | 2,725 | 8,260 |
| 2 | 西原大樹 | 2,740 | 2,675 | 2,525 | 7,940 |
| 3 | 林 陸功 | 2,785 | 2,340 | 2,780 | 7,905 |
| 4 | 米山 悟 | 2,505 | 2,725 | 2,525 | 7,755 |
| 5 | 冨本タケル | 2,450 | 2,240 | 3,045 | 7,735 |
| 6 | 山下哲史 | 1,665 | 3,590 | 2,280 | 7,535 |
| 7 | 賀来聡介 | 2,315 | 2,240 | 2,710 | 7,265 |
| 8 | 川崎 了 | 2,635 | 2,525 | 2,045 | 7,205 |
| 9 | 杉村和哉 | 2,170 | 2,295 | 2,490 | 6,955 |
| 10 | 田中聖浩 | 2,140 | 2,860 | 1,680 | 6,680 |
| 11 | 白水和雅 | 2,405 | 2,230 | 1,875 | 6,510 |
| 12 | 山田崇史 | 2,230 | 2,010 | 2,180 | 6,420 |
| 13 | 光本 暉 | 1,640 | 1,880 | 2,860 | 6,380 |
| 14 | 関藤翔太 | 1,975 | 1,850 | 1,760 | 5,585 |
| 15 | 今宿拓磨 | 1,370 | 1,760 | 2,030 | 5,160 |
| 16 | 新間信隆 | 2,280 | 465 | 1,865 | 4,610 |
| 17 | 小畑拓輝 | 1,560 | 1,890 | 1,065 | 4,515 |
| 18 | 仲田大地 | 1,150 | 1,940 | 1,095 | 4,185 |
| 19 | 太田晃史 | 4,135 | 4,135 | ||
| 20 | 古田修己 | 3715 | 3,715 | ||
| 21 | 所河雅佳 | 1,445 | 2,090 | 3,535 | |
| 22 | 樋口達也 | 2,705 | 2,705 | ||
| 23 | 加藤栄作 | 2,185 | 2,185 | ||
| 24 | 長葭友宏 | 2,050 | 2,050 | ||
| 25 | 安井勇人 | 1,680 | 1,680 | ||
| 26 | 佐藤将壱 | 1,470 | 1,470 | ||
| 27 | 向井直樹 | 1,240 | 1,240 | ||
| 28 | 杉浦政則 | 365 | 365 | ||
| 29 | 國澤高士 | 0 | |||
| 29 | 中野陽一 | 0 | |||
| 29 | 三宅玄人 | 0 | |||
| 29 | 林 祐吾 | 0 | |||
| 29 | 丹羽 諭 | 0 | |||
| 29 | 佐藤 優 | 0 | |||
| 29 | 野呂隆之 | 0 | |||
| 29 | 松本真和 | 0 | |||
| 29 | 森村太渡 | 0 |
Biwako BMC Pro Series STAGE 3 Ranger Boats CUP Day 1結果


