ボーター
スクロールできます
| 順位 | ボーター | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Day 1 Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Day 2 Total | 合計(g) |
| 1 | 竹内一浩 | 1,155 | 825 | 1,395 | 3,375 | 1,100 | 1,100 | 4,475 | ||
| 2 | 江尻悠真 | 830 | 1,650 | 565 | 3,045 | 0 | 3,045 | |||
| 3 | 加藤栄樹 | 550 | 550 | 605 | 775 | 990 | 2,370 | 2,920 | ||
| 4 | 安藤毅 | 2,675 | 2,675 | 0 | 2,675 | |||||
| 5 | 小森嗣彦 | 835 | 1,100 | 1,935 | 0 | 1,935 | ||||
| 6 | 藤田夏輝 | 880 | 880 | 890 | 890 | 1,770 | ||||
| 7 | 渋谷知紀 | 1,750 | 1,750 | 0 | 1,750 | |||||
| 8 | 小野将大 | 400 | 400 | 780 | 505 | 1,285 | 1,685 | |||
| 9 | 篠塚亮 | 0 | 610 | 545 | 1,155 | 1,155 | ||||
| 10 | 安江勇斗 | 0 | 0 | 0 |
コ・アングラー
スクロールできます
| 順位 | コ・アングラー | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Day 1 Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Day 2 Total | 合計(g) |
| 1 | 八木岡雷音 | 715 | 855 | 1,570 | 905 | 905 | 2,475 | |||
| 2 | 植田貴宏 | 0 | 1535 | 690 | 2,225 | 2,225 | ||||
| 3 | 山口浩史 | 1,440 | 1,440 | 0 | 1,440 | |||||
| 4 | 権藤和幸 | 680 | 680 | 1,360 | 0 | 1,360 | ||||
| 5 | 鎌田智夢 | 0 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 6 | 青木一浩 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 青柳 暢 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 岩沼 彰人 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 川合築 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 中野陽一 | 0 | 0 | 0 |


