馬場孝介選手が3,040gで圧勝!

Results
| 順位 | 選手氏名 | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Total |
| 1 | 馬場孝介 | 1380 | 1335 | 325 | 3040 |
| 2 | 田村 元 | 1180 | 860 | 2040 | |
| 3 | 今泉茉大 | 1000 | 470 | 440 | 1910 |
| 4 | 渡部記史 | 810 | 540 | 495 | 1845 |
| 5 | 田中 聖 | 1100 | 525 | 1625 | |
| 6 | 萩野谷典孝 | 560 | 485 | 410 | 1455 |
| 7 | 岡部 満 | 685 | 635 | 1320 | |
| 8 | 田中聖人 | 640 | 630 | 1270 | |
| 9 | 小林道靖 | 960 | 960 | ||
| 10 | 山口浩史 | 495 | 435 | 930 | |
| 11 | 枝元太郎 | 410 | 405 | 815 | |
| 12 | 土屋洸人 | 620 | 620 | ||
| 13 | 藤原拓真 | 590 | 590 | ||
| 14 | 長岡正孝 | 580 | 580 | ||
| 15 | 大谷 瑠 | 415 | 415 | ||
| 16 | 兵頭宏耶 | 0 | |||
| 16 | 石川さくら | 0 | |||
| 16 | 三澤 明 | 0 | |||
| 16 | 篠塚愛望 | 0 | |||
| 16 | 渡辺充也 | 0 | |||
| 16 | 篠塚悠平 | 0 | |||
| 16 | 斉藤厚志 | 0 | |||
| 16 | 福田陽己 | 0 | |||
| 16 | 加藤康孝 | 0 | |||
| 16 | 関野保宏 | 0 | |||
| 16 | 岡田浩明 | 0 | |||
| 16 | 鈴木崇太 | 0 |


