佐々一真選手が接戦を制し、うれしい初優勝!

スクロールできます
| 順位 | Boaters | Co-Anglers | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目total | 合計(g) |
| 1 | 佐々一真 | 無人カメラ | 695 | 695 | 1,795 | 1,445 | 1,470 | 4,710 | 5,405 | ||
| 2 | 長岡正孝 | 無人カメラ | 695 | 1,330 | 430 | 2,455 | 990 | 1,325 | 2,315 | 4,770 | |
| 3 | 矢口悟司* | 篠塚悠平 | 820 | 1,345 | 1,750 | 3,915 | 0 | 3,915 | |||
| 4 | 大石智洋 | 鳥羽厚司 | 1,430 | 640 | 2,070 | 670 | 875 | 1,545 | 3,615 | ||
| 5 | 渋谷知紀 | 無人カメラ | 1,370 | 720 | 2,090 | 1,000 | 1,000 | 3,090 | |||
| 6 | 小野将大 | 無人カメラ | 1,570 | 590 | 2,160 | 925 | 925 | 3,085 | |||
| 7 | 小森嗣彦 | 加藤雅史 | 910 | 595 | 1,505 | 1,180 | 1,180 | 2,685 | |||
| 8 | 渡邊和哉 | ライブ | 720 | 670 | 860 | 2,250 | 415 | 415 | 2,665 | ||
| 9 | 村川勇介 | 無人カメラ | 520 | 520 | 625 | 900 | 1,525 | 2,045 | |||
| 10 | 津輕辰彦 | 無人カメラ | 590 | 860 | 1,450 | 440 | 440 | 1,890 | |||
| 11 | 篠崎優希 | 佐藤 優 | 685 | 1,045 | 1,730 | 0 | 1,730 | ||||
| 12 | 加藤栄樹 | 無人カメラ | 785 | 830 | 1,615 | 0 | 1,615 | ||||
| 13 | 清水 綾 | 白木大介 | 0 | 545 | 1,040 | 1,585 | 1,585 | ||||
| 13 | 江川悟史 | 江尻 勝 | 0 | 1,040 | 545 | 1,585 | 1,585 | ||||
| 15 | 上杉真琴 | 無人カメラ | 1,570 | 1,570 | 0 | 1,570 | |||||
| 16 | 倉持広昭 | 本田和士 | 1,560 | 1,560 | 0 | 1,560 | |||||
| 17 | 川口直人 | 中川雅裕 | 850 | 850 | 650 | 650 | 1,500 | ||||
| 18 | 湯原 寛 | 無人カメラ | 975 | 520 | 1,495 | 0 | 1,495 | ||||
| 19 | 江尻悠真 | 無人カメラ | 710 | 710 | 755 | 755 | 1,465 | ||||
| 20 | 小島 貴 | 所河雅佳 | 685 | 685 | 655 | 655 | 1,340 | ||||
| 21 | 宇佐見素明 | 無人カメラ | 655 | 680 | 1,335 | 0 | 1,335 | ||||
| 22 | 藤田夏輝 | ライブ | 470 | 720 | 1,190 | 0 | 1,190 | ||||
| 23 | 大塚 茂 | 小野瀬雅樹 | 0 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | |||||
| 24 | 竹内一浩 | ライブ | 0 | 990 | 990 | 990 | |||||
| 25 | 仁部駿介 | 無人カメラ | 310 | 640 | 950 | 0 | 950 | ||||
| 26 | 飯田秀明 | 永井裕二朗 | 0 | 945 | 945 | 945 | |||||
| 27 | 高木典之 | 中里 太 | 0 | 760 | 760 | 760 | |||||
| 28 | 杉浦政則 | 小島正昭 | 705 | 705 | 0 | 705 | |||||
| 29 | 伊藤康晴 | 柿沼祐樹 | 0 | 685 | 685 | 685 | |||||
| 29 | 坂田泰信 | 無人カメラ | 0 | 685 | 685 | 685 | |||||
| 31 | 安江勇斗 | 無人カメラ | 640 | 640 | 0 | 640 | |||||
| 32 | 平泉康成 | 無人カメラ | 630 | 630 | 0 | 630 | |||||
| 32 | 村松秀希 | 無人カメラ | 630 | 630 | 0 | 630 | |||||
| 34 | 小林明人 | 山谷幸大 | 610 | 610 | 0 | 610 | |||||
| 34 | 井上泰徳 | 鎌田智夢 | 0 | 610 | 610 | 610 | |||||
| 36 | 吉田雄一 | 秋田順二 | 0 | 600 | 600 | 600 | |||||
| 37 | 林 祐吾 | ライブ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 長葭友宏 | 無人カメラ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 渕井 守 | 鬼形隆之介 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 佐藤 健 | 青柳 暢 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 赤羽修弥 | 無人カメラ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 吉田友和 | 篠塚愛望 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 富村貴明 | 無人カメラ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 安藤 毅 | 久慈紗楽 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 加藤栄作* | 本多伸英 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 兵頭宏耶 | 八木岡雷音 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 鈴木幹往 | 無人カメラ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 鯉河健一 | 山口浩史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 岩井優典 | 田中賢爾 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 篠塚 亮 | 無人カメラ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 権藤和幸 | 無人カメラ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 喜代浜友貴 | 無人カメラ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 千藤 卓 | 植田貴宏 | 0 | 0 | 0 |
コ・アングラーディビジョンは白木大介選手が制す!

スクロールできます
| 順位 | 名前 | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目total | 合計(g) |
| 1 | 白木大介 | 0 | 1,040 | 545 | 1,585 | 1,585 | ||||
| 2 | 江尻 勝 | 0 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | |||||
| 3 | 中川雅裕 | 850 | 850 | 0 | 850 | |||||
| 4 | 鳥羽厚司 | 640 | 640 | 0 | 640 | |||||
| 5 | 鎌田智夢 | 0 | 610 | 610 | 610 | |||||
| 6 | 秋田順二 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 中里 太 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 佐藤 優 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 山口浩史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 小野瀬雅樹 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 八木岡雷音 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 植田貴宏 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 本田和士 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 青柳 暢 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 小島正昭 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 篠塚愛望 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 所河雅佳 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 柿沼祐樹 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 本多伸英 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 篠塚悠平 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 田中賢爾 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 永井裕二朗 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 山谷幸大 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 久慈紗楽 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 加藤雅史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 鬼形隆之介 | 0 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞 佐々一真選手 1,795g
※選手名の「*」はイエローカード(警告)


