
1,750gのビッグフィッシュをキャッチした矢口悟司選手が、リミットメイクを果たし3,915gで首位発信!
スクロールできます
| 順位 | Boaters | Co-Anglers | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Total |
| 1 | 矢口悟司 | 篠塚悠平 | 820 | 1,345 | 1,750 | 3,915 |
| 2 | 長岡正孝 | 無人カメラ | 695 | 1,330 | 430 | 2,455 |
| 3 | 渡邊和哉 | 無人カメラ | 720 | 670 | 860 | 2,250 |
| 4 | 小野将大 | 無人カメラ | 1,570 | 590 | 2,160 | |
| 5 | 渋谷知紀 | 無人カメラ | 1,370 | 720 | 2,090 | |
| 6 | 大石智洋 | 鳥羽厚司 | 1,430 | 640 | 2,070 | |
| 7 | 篠崎優希 | 佐藤 優 | 685 | 1,045 | 1,730 | |
| 8 | 加藤栄樹 | 無人カメラ | 785 | 830 | 1,615 | |
| 9 | 上杉真琴 | 無人カメラ | 1,570 | 1,570 | ||
| 10 | 倉持広昭 | 本田和士 | 1,560 | 1,560 | ||
| 11 | 小森嗣彦 | 加藤雅史 | 910 | 595 | 1,505 | |
| 12 | 湯原 寛 | 無人カメラ | 975 | 520 | 1,495 | |
| 13 | 津輕辰彦 | 無人カメラ | 590 | 860 | 1,450 | |
| 14 | 宇佐見素明 | 無人カメラ | 655 | 680 | 1,335 | |
| 15 | 藤田夏輝 | ライブ | 470 | 720 | 1,190 | |
| 16 | 仁部駿介 | 無人カメラ | 310 | 640 | 950 | |
| 17 | 川口直人 | 中川雅裕 | 850 | 850 | ||
| 18 | 江尻悠真 | 無人カメラ | 710 | 710 | ||
| 19 | 杉浦政則 | 小島正昭 | 705 | 705 | ||
| 20 | 佐々一真 | 無人カメラ | 695 | 695 | ||
| 21 | 小島 貴 | 所河雅佳 | 685 | 685 | ||
| 22 | 安江勇斗 | 無人カメラ | 640 | 640 | ||
| 23 | 平泉康成 | 無人カメラ | 630 | 630 | ||
| 23 | 村松秀希 | 無人カメラ | 630 | 630 | ||
| 25 | 小林明人 | 山谷幸大 | 610 | 610 | ||
| 26 | 村川勇介 | 無人カメラ | 520 | 520 | ||
| 27 | 岩井優典 | 田中賢爾 | 0 | |||
| 27 | 林 祐吾 | ライブ | 0 | |||
| 27 | 吉田友和 | 篠塚愛望 | 0 | |||
| 27 | 権藤和幸 | ライブ | 0 | |||
| 27 | 喜代浜友貴 | 無人カメラ | 0 | |||
| 27 | 飯田秀明 | 永井裕二朗 | 0 | |||
| 27 | 篠塚 亮 | 無人カメラ | 0 | |||
| 27 | 渕井 守 | 鬼形隆之介 | 0 | |||
| 27 | 竹内一浩 | ライブ | 0 | |||
| 27 | 兵頭宏耶 | 八木岡雷音 | 0 | |||
| 27 | 大塚 茂 | 小野瀬雅樹 | 0 | |||
| 27 | 富村貴明 | 無人カメラ | 0 | |||
| 27 | 吉田雄一 | 秋田順二 | 0 | |||
| 27 | 坂田泰信 | 無人カメラ | 0 | |||
| 27 | 清水 綾 | 白木大介 | 0 | |||
| 27 | 井上泰徳 | 鎌田智夢 | 0 | |||
| 27 | 安藤 毅 | 久慈紗楽 | 0 | |||
| 27 | 江川悟史 | 江尻 勝 | 0 | |||
| 27 | 千藤 卓 | 植田貴宏 | 0 | |||
| 27 | 鈴木幹往 | 無人カメラ | 0 | |||
| 27 | 赤羽修弥 | 無人カメラ | 0 | |||
| 27 | 高木典之 | 中里 太 | 0 | |||
| 27 | 加藤栄作* | 本多伸英 | 0 | |||
| 27 | 佐藤 健 | 青柳 暢 | 0 | |||
| 27 | 長葭友宏 | 無人カメラ | 0 | |||
| 27 | 伊藤康晴 | 柿沼祐樹 | 0 | |||
| 27 | 鯉河健一 | 山口浩史 | 0 |
※選手名の「*」はイエローカード(警告)
明日のライブ配信も6:00 ON AIRです!
決着の瞬間を、お見逃しなく。


