2024.7.13-14
スクロールできます
順位 | Boater・Co-Angler | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Day1_Total | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Day2_Total | ペナルティ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江尻悠真・相野谷勝利 | 900 | 920 | 970 | 2,790 | 1,310 | 1,700 | 1,310 | 4,320 | 7,110 | |
2 | 郡司 潤・長谷川和紀 | 2,140 | 1,870 | ー | 4,010 | 730 | 1,250 | 490 | 2,470 | 6,480 | |
3 | 松村 寛・福泉和利 | 1,500 | 1,420 | 1,260 | 4,180 | 430 | 1,300 | 500 | 2,230 | 6,410 | |
4 | 竹内一浩・倉持広昭 | 1,140 | 710 | 800 | 2,650 | 1,050 | 600 | 1,270 | 2,920 | 5,570 | |
5 | 平泉康成・長葭友宏 | 520 | 410 | 920 | 1,850 | 720 | 1,030 | 1,530 | 3,280 | 5,130 | |
6 | 富村貴明・鎌田智夢 | 1,400 | 1,300 | 2,700 | 1,000 | 460 | 560 | 2,020 | 4,720 | ||
7 | 小森嗣彦・市原祥宏 | 930 | 1,160 | 1,330 | 3,420 | 1,010 | 430 | 470 | 1,910 | -1,000 | 4,330 |
8 | 杉浦政則・諏訪 亨 | 420 | 680 | 490 | 1,590 | 850 | 1,380 | 410 | 2,640 | 4,230 | |
9 | 今井 新・谷川駿介 | 1,450 | 380 | 270 | 2,100 | 890 | 570 | 600 | 2,060 | 4,160 | |
10 | 安藤 毅・千葉恒太 | ー | ー | ー | 0 | 1,560 | 740 | 1,790 | 4,090 | 4,090 | |
11 | 村松秀希・吉田友和 | 860 | 1,240 | 1,150 | 3,250 | 740 | 740 | 3,990 | |||
12 | 加藤栄樹・金澤匡秀 | 460 | 1,000 | 370 | 1,830 | 890 | 440 | 790 | 2,120 | 3,950 | |
13 | 今泉拓哉・秋田順二 | 330 | 370 | 900 | 1,600 | 450 | 1,240 | 490 | 2,180 | 3,780 | |
14 | 赤羽修弥・髙橋元気 | 440 | 570 | ー | 1,010 | 570 | 450 | 1,500 | 2,520 | 3,530 | |
15 | 鈴木幹往・追川雅人 | 660 | 480 | 510 | 1,650 | 670 | 640 | 430 | 1,740 | 3,390 | |
16 | 佐々一真・荻山健人 | 730 | 790 | 460 | 1,980 | 390 | 400 | 420 | 1,210 | 3,190 | |
17 | 林 祐吾・矢野綾大 | 340 | 430 | ー | 770 | 490 | 1,530 | 330 | 2,350 | 3,120 | |
18 | 河野正彦・佐伯大輔 | 1,200 | 330 | ー | 1,530 | 400 | 1,040 | 1,440 | 2,970 | ||
19 | 上杉真琴・志水一成 | 340 | 430 | ー | 770 | 1,040 | 500 | 620 | 2,160 | 2,930 | |
20 | 河辺裕和・鯉河健一 | ー | ー | ー | 0 | 580 | 1,250 | 990 | 2,820 | 2,820 | |
21 | 渕井 守・松山大志 | 300 | 300 | ー | 600 | 870 | 470 | 570 | 1,910 | 2,510 | |
22 | 村川勇介・菅谷和教 | 350 | 610 | 380 | 1,340 | 320 | 480 | 360 | 1,160 | 2,500 | |
23 | 伊藤康晴・川村泰雄 | 840 | 850 | ー | 1,690 | 700 | ー | ー | 700 | 2,390 | |
24 | 小野田大輝・並木勇人 | 580 | 930 | ー | 1,510 | 600 | ー | ー | 600 | 2,110 | |
25 | 斎藤真也・中野陽一 | 470 | 1,540 | ー | 2,010 | ー | ー | ー | 0 | 2,010 | |
26 | 大石智洋・矢作年央 | 770 | ー | ー | 770 | 1,130 | ー | ー | 1,130 | 1,900 | |
27 | 神谷勇紀・杦本晋吾 | 410 | 480 | 1,010 | 1,900 | ー | ー | ー | 0 | 1,900 | |
28 | 井上泰徳・早野裕哉 | 820 | 280 | 800 | 1,900 | ー | ー | ー | 0 | 1,900 | |
29 | 山本研一・野口光規 | ー | ー | ー | 0 | 820 | ー | ー | 820 | 820 | |
30 | 飯田秀明・川崎永遠 | 370 | 360 | ー | 730 | ー | ー | ー | 0 | 730 | |
31 | 篠孝太郎・大場高士 | ー | ー | ー | 0 | 250 | ー | ー | 250 | 250 | |
32 | 清水 綾・野澤隼人 | 1,150 | ー | ー | 1,150 | ー | ー | ー | 0 | -1,000 | 150 |
※赤字のウエイトはビッグフィッシュ |