BMC Regular Tournament 2024 年間ランキング
Boaters | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | Total |
1 | 河野正彦 | 3,370 | 1,250 | 2,970 | 2,200 | 3,730 | 13,520 |
2 | 江尻悠真 | 1,690 | 1,310 | 7,110 | 0 | 3,400 | 13,510 |
3 | 今井 新 | 2,660 | 1,730 | 4,160 | 3,450 | 1,400 | 13,400 |
4 | 小森嗣彦 | 2,850 | 2,950 | 4,330 | 2,370 | 870 | 13,370 |
5 | 斎藤真也 | 2,030 | 2,920 | 2,010 | 3,100 | 2,950 | 13,010 |
6 | 千葉恒太 | 3,090 | 1,880 | 4,090 | 3,450 | – | 12,510 |
7 | 川村泰雄 | 2,240 | 1,550 | 2,390 | 1,490 | 3,730 | 11,400 |
8 | 長葭友宏 | 1,480 | 1,130 | 5,130 | 1,530 | 1,960 | 11,230 |
9 | 富村貴明 | 2,240 | 1,880 | 4,720 | 1,670 | 680 | 11,190 |
10 | 加藤栄樹 | 2,220 | 1,410 | 3,950 | 1,140 | 2,400 | 11,120 |
11 | 竹内一浩 | 1,280 | 2,250 | 5,570 | 1,800 | 失格 | 10,900 |
12 | 安藤 毅 | 0 | 2,030 | 4,090 | 1,320 | 3,390 | 10,830 |
13 | 平泉康成 | 820 | 1,100 | 5,130 | 0 | 3,390 | 10,440 |
14 | 松村 寛 | 0 | 1,010 | 6,410 | 1,490 | 1,270 | 10,180 |
15 | 村松秀希 | 2,530 | 290 | 3,990 | 1,520 | 1,350 | 9,680 |
16 | 大石智洋 | 2,280 | 1,190 | 1,900 | 930 | 3,150 | 9,450 |
17 | 村川勇介 | 1,500 | 1,980 | 2,500 | 0 | 2,020 | 8,000 |
18 | 今泉拓哉 | – | – | 3,780 | 1,020 | 3,100 | 7,900 |
19 | 矢作年央 | 2,030 | 1,310 | 1,900 | 850 | 1,670 | 7,760 |
20 | 鈴木幹往 | 0 | 2,110 | 3,390 | 750 | 1,300 | 7,550 |
21 | 杉浦政則 | 360 | 420 | 4,230 | 420 | 2,080 | 7,510 |
22 | 林 祐吾 | 3,250 | 400 | 3,120 | 580 | – | 7,350 |
23 | 佐伯大輔 | 2,250 | 310 | 2,970 | 0 | 1,820 | 7,350 |
24 | 井上泰徳 | 1,610 | 1,010 | 1,900 | – | 2,370 | 6,890 |
25 | 伊藤康晴 | 740 | 1,590 | 2,390 | 850 | 1,080 | 6,650 |
26 | 飯田秀明 | 3,090 | 0 | 730 | 590 | 1,840 | 6,250 |
27 | 山本研一 | 0 | 240 | 820 | 1,230 | 3,100 | 5,390 |
28 | 小野田大輝 | 940 | 0 | 2,110 | 2,010 | 120 | 5,180 |
29 | 荻山健人 | ー | 1,980 | 3,190 | 0 | – | 5,170 |
30 | 渕井 守 | 1,660 | 940 | 2,510 | 0 | 失格 | 5,110 |
31 | 上杉真琴 | – | 440 | 2,930 | 0 | 1,710 | 5,080 |
32 | 矢口悟司 | 1,440 | 1,320 | – | 0 | 2,080 | 4,840 |
33 | 篠 孝太郎 | 2,440 | 290 | 250 | – | 1,860 | 4,840 |
34 | 河辺裕和 | – | 0 | 2,820 | – | 1,720 | 4,540 |
35 | 赤羽修弥 | 0 | 310 | 3,530 | 0 | 690 | 4,530 |
36 | 佐藤 健 | 0 | 320 | – | 1,010 | 2,950 | 4,280 |
37 | 清水 綾 | 0 | 710 | 150 | 2,520 | 0 | 3,380 |
38 | 佐々一真 | – | – | 3,190 | – | – | 3,190 |
39 | 庄内 靖 | – | – | – | 3,100 | 失格 | 3,100 |
40 | 岡部和貴 | 390 | 1,730 | – | – | – | 2,120 |
41 | 神谷勇紀 | – | – | 1,900 | – | – | 1,900 |
42 | 池谷太郎 | 1,660 | – | – | – | – | 1,660 |
43 | 大場高士 | 0 | 1,190 | 250 | 0 | 0 | 1,440 |
44 | 加藤栄作 | 390 | 990 | – | 0 | – | 1,380 |
45 | 薮田和幸 | – | 0 | – | – | – | 0 |
46 | 片岡壮士 | – | – | – | – | – | 0 |
47 | 熊倉裕行 | – | – | – | – | – | 0 |
48 | 宮嶋駿介 | – | – | – | – | – | 0 |
49 | 郡司 潤 | – | – | – | – | – | 失格 |
スクロールできます
Co-Anglers | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | コ・アングラー1st | コ・アングラー2nd | コ・アングラー3rd | Total |
1 | 志水一成 | 1620 | | 2160 | 1750 | | | | | 5530 |
2 | 市原祥宏 | 1070 | 820 | 900 | | 680 | 1070 | | | 4540 |
3 | 髙橋元気 | | 800 | 570 | 740 | 2140 | | | | 4250 |
4 | 金澤匡秀 | 360 | 710 | 1870 | 420 | 460 | | | | 3820 |
5 | 中野陽一 | | | | 1850 | 1850 | | | | 3700 |
6 | 福泉和利 | | 380 | 3180 | | 110 | | | | 3670 |
7 | 鎌田智夢 | | | 1010 | 420 | 960 | 200 | | 700 | 3290 |
8 | 並木勇人 | 1170 | | 2110 | | | | | | 3280 |
9 | 野口光規 | 250 | 1010 | 820 | | 950 | | | | 3030 |
10 | 鯉河健一 | 660 | 1610 | | | 480 | | | | 2750 |
11 | 吉田友和 | 380 | | 1580 | 550 | | | | | 2510 |
12 | 相野谷勝利 | | | 1310 | | 1080 | | | | 2390 |
13 | 早野裕哉 | | | 740 | | | 710 | | 660 | 2110 |
14 | 倉持広昭 | | | 800 | | 470 | | | 670 | 1940 |
15 | 秋田順二 | 1400 | 290 | | | 120 | | | | 1810 |
16 | 桑原由充 | 1800 | | | | | | | | 1800 |
17 | 矢野綾大 | | | | | 1020 | | 650 | | 1670 |
18 | 諏訪 亨 | | | 1530 | | | | | | 1530 |
19 | 兵頭宏耶 | | 400 | 400 | | | | | 440 | 1240 |
20 | 長谷川和希 | | | 1220 | | | | | | 1220 |
21 | 追川雅人 | 900 | 220 | | | | | | | 1120 |
22 | 菅谷和教 | | 240 | 740 | | | | | | 980 |
23 | 小古間 努 | | 250 | | | 540 | | | | 790 |
24 | 中里 太 | | | | | 580 | | | | 580 |
25 | 島田悠一 | | | | | 520 | | | | 520 |
26 | 松山大志 | | | 430 | | | | | | 430 |
27 | 川崎永遠 | | | 370 | | | | | | 370 |
28 | 白瀬耕一 | | 290 | | | | | | | 290 |
29 | 安斎祐一 | | | | | | | | | 0 |
30 | 大塚 彰 | | | | | | | | | 0 |
31 | 神山 樹 | | | | | | | | | 0 |
32 | 佐藤 優 | | | | | | | | | 0 |
33 | 田中章博 | | | | | | | | | 0 |
34 | 出口千紘 | | | | | | | | | 0 |
35 | 中川雅裕 | | | | | | | | | 0 |
36 | 中村有知 | | | | | | | | | 0 |
37 | 西田稔洋 | | | | | | | | | 0 |
38 | 野澤隼人 | | | | | | | | | 0 |
39 | 飛田和 明 | | | | | | | | | 0 |