2024.11.16-17
スクロールできます
Boaters | Day 01 | Day 02 | Total Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fish 01 | Fish 02 | Fish 03 | Day01 Total | Fish 01 | Fish 02 | Fish 03 | Day02 Total | |||
1 | 郡司 潤 | 1,300 | 1,270 | 1,710 | 4,280 | 1,600 | 320 | ー | 1,920 | 6,200 |
2 | 加藤栄樹 | 810 | 1,170 | 1,500 | 3,480 | 710 | 550 | ー | 1,260 | 4,740 |
3 | 小森嗣彦 | 760 | 980 | 1,350 | 3,090 | 270 | 740 | ー | 1,010 | 4,100 |
4 | 今井 新 | 900 | 420 | 320 | 1,640 | 960 | 960 | 470 | 2,390 | 4,030 |
5 | 長葭友宏 | 1,320 | ー | ー | 1,320 | 730 | 950 | ー | 1,680 | 3,000 |
6 | 竹内一浩 | 890 | 1,180 | 2,070 | ー | ー | ー | 0 | 2,070 | |
7 | 河野正彦 | ー | ー | ー | 0 | 1,180 | 640 | ー | 1,820 | 1,820 |
8 | 斎藤真也 | 630 | ー | ー | 630 | ー | ー | ー | 0 | 630 |
9 | 安藤 毅 | 440 | ー | ー | 440 | ー | ー | ー | 0 | 440 |
10 | 富村貴明 | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | 0 | 0 |
スクロールできます
Co-Anglers | Day 01 | Day 02 | Total Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fish 01 | Fish 02 | Fish 03 | Day01 Total | Fish 01 | Fish 02 | Fish 03 | Day02 Total | |||
1 | 早野裕哉 | 740 | 1,170 | ー | 1,910 | 570 | 1,200 | ー | 1,770 | 3,680 |
2 | 鎌田智夢 | 640 | ー | ー | 640 | 480 | ー | ー | 480 | 1,120 |
3 | 市原祥宏 | 770 | ー | ー | 770 | 280 | ー | ー | 280 | 1,050 |
4 | 中野陽一 | ー | ー | ー | 0 | 1,000 | ー | ー | 1,000 | 1,000 |
5 | 髙橋元気 | 750 | 180 | ー | 930 | ー | ー | ー | 0 | 930 |
6 | 相野谷勝利 | 600 | ー | ー | 600 | ー | ー | ー | 0 | 600 |
7 | 野口光規 | 470 | ー | ー | 470 | ー | ー | ー | 0 | 470 |
8 | 福泉和利 | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | 0 | 0 |
9 | 吉田友和 | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | 0 | 0 |
10 | 倉持広昭 | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | 0 | 0 |