MLF Japan Kasumi Series STAGE 3 HIDEUP CUP
スクロールできます
順位 | Boaters | Co-Anglers | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Day 1 Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Day 2 Total | STAGE 3 Total |
1 | 岩井優典 | 白木大介 | 1,190 | 1,200 | 760 | 3,150 | 1,200 | 835 | 1,865 | 3,900 | 7,050 |
2 | 安藤 毅 | 山口浩史 | 1,585 | 940 | 1,325 | 3,850 | 1,025 | 1,755 | | 2,780 | 6,630 |
3 | 江尻悠真 | ライブ配信 | 1,320 | 905 | 915 | 3,140 | 1,070 | 715 | 1,015 | 2,800 | 5,940 |
4 | 小森嗣彦 | 鎌田智夢 | 1,265 | 1,105 | 1,035 | 3,405 | 1,220 | 670 | 305 | 2,195 | 5,600 |
5 | 鈴木幹往 | 岩沼彰人 | 720 | 800 | 330 | 1,850 | 1,310 | 1,140 | 1,215 | 3,665 | 5,515 |
6 | 神谷勇紀 | 青木一浩 | 815 | 1,035 | 1,195 | 3,045 | 865 | 415 | 740 | 2,020 | 5,065 |
7 | 篠塚 亮 | 植田貴宏 | 885 | 335 | | 1,220 | 1,350 | 1,020 | 1,095 | 3,465 | 4,685 |
8 | 林 祐吾 | 本田和士 | 710 | 850 | 1,430 | 2,990 | 1,235 | 420 | | 1,655 | 4,645 |
9 | 湯原 寛 | 川村 侑 | 970 | | | 970 | 1,695 | 1,115 | 715 | 3,525 | 4,495 |
10 | 竹内一浩 | 無人カメラ1 | 1,170 | 1,010 | 980 | 3,160 | 810 | 360 | | 1,170 | 4,330 |
11 | 加藤栄樹 | 取材 | 1,475 | | | 1,475 | 975 | 815 | 1,025 | 2,815 | 4,290 |
12 | 今泉拓哉 | ライブ配信 | 700 | 715 | 650 | 2,065 | 350 | 755 | 1,085 | 2,190 | 4,255 |
13 | 渡邊和哉 | 長谷川和紀 | 990 | | | 990 | 1,310 | 1,060 | 885 | 3,255 | 4,245 |
14 | 安江勇斗 | ライブ配信 | 1,635 | 1,590 | 885 | 4,110 | | | | 0 | 4,110 |
15 | 河野正彦 | 仲村亮太 | 1,060 | 1,245 | 885 | 3,190 | 715 | | | 715 | 3,905 |
16 | 宮嶋駿介 | 坂本恵亮 | 915 | 1,115 | | 2,030 | 965 | 760 | | 1,725 | 3,755 |
17 | 富村貴明 | 並木勇人 | 1,020 | 850 | 865 | 2,735 | 750 | | | 750 | 3,485 |
18 | 平泉康成 | 中野陽一 | 510 | 755 | 395 | 1,660 | 1,605 | | | 1,605 | 3,265 |
19 | 藤田夏輝 | 村山 修 | 1,405 | | | 1,405 | 1,425 | 430 | | 1,855 | 3,260 |
20 | 井上泰徳 | 秋田順二 | 885 | | | 885 | 715 | 1,175 | 310 | 2,200 | 3,085 |
21 | 河辺裕和 | 鯉河健一 | 1,425 | 915 | | 2,340 | 575 | | | 575 | 2,915 |
22 | 大石智洋 | 青柳 暢 | | | | 0 | 1,395 | 1,395 | | 2,790 | 2,790 |
23 | 渋谷知紀 | 無人カメラ11 | 825 | | | 825 | 1,420 | 320 | | 1,740 | 2,565 |
24 | 村松秀希 | 池田 篤 | | | | 0 | 2,060 | 325 | | 2,385 | 2,385 |
25 | 坂田泰信 | 佐々木徹 | | | | 0 | 1,255 | 1,100 | | 2,355 | 2,355 |
26 | 吉田友和 | 吉田雄一 | 610 | | | 610 | 1,715 | | | 1,715 | 2,325 |
27 | 飯田秀明 | 福泉和利 | 815 | | | 815 | 1,470 | | | 1,470 | 2,285 |
28 | 天野雄太 | 菊地玄人 | 1,305 | | | 1,305 | 945 | | | 945 | 2,250 |
29 | 伊藤康晴 | 益子大和 | 370 | 345 | 415 | 1,130 | 985 | | | 985 | 2,115 |
30 | 郡司 潤 | 無人カメラ10 | 485 | | | 485 | 615 | 900 | | 1,515 | 2,000 |
31 | 庄内 靖 | 川合 築 | | | | 0 | 1,030 | 960 | | 1,990 | 1,990 |
32 | 倉持広昭 | 権藤和幸 | 810 | 320 | | 1,130 | 685 | | | 685 | 1,815 |
33 | 小野将大 | 無人カメラ3 | 660 | | | 660 | 530 | 335 | | 865 | 1,525 |
34 | 高木典之 | 無人カメラ6 | 345 | 1,050 | | 1,395 | | | | 0 | 1,395 |
35 | 佐藤 健 | 無人カメラ8 | | | | 0 | 1,300 | | | 1,300 | 1,300 |
36 | 長葭友宏 | 無人カメラ2 | | | | 0 | 330 | 915 | | 1,245 | 1,245 |
37 | 斎藤 真也 | 髙橋元気 | | | | 0 | 910 | | | 910 | 910 |
38 | 渡辺新吾 | 無人カメラ5 | 900 | | | 900 | | | | 0 | 900 |
39 | 大藪厳太郎 | 兵頭宏耶 | 870 | | | 870 | | | | 0 | 870 |
40 | 津輕辰彦 | 八木岡雷音 | | | | 0 | 325 | 520 | | 845 | 845 |
41 | 矢口悟司* | 中里 太 | 795 | | | 795 | | | | 0 | 795 |
42 | 亀滝拓夢 | 小野瀬雅樹 | 740 | | | 740 | | | | 0 | 740 |
43 | 赤羽修弥 | 志水一成 | | | | 0 | 370 | | | 370 | 370 |
44 | 花村勇太朗 | ライブ配信 | 360 | | | 360 | | | | | 360 |
45 | 大塚 茂 | 小島正昭 | 330 | | | 330 | | | | 0 | 330 |
46 | 杉浦政則 | 無人カメラ12 | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
46 | 今井 新 | 無人カメラ9 | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
46 | 村川勇介 | 無人カメラ4 | | | | 0 | | | | | 0 |
46 | 上杉真琴 | 市川直哉 | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
46 | 川口直人 | 無人カメラ7 | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
選手名の「*」はイエローカード(警告)
Boaters
順位 | Boaters | |
1 | 岩井優典 | 7,050 |
2 | 安藤 毅 | 6,630 |
3 | 江尻悠真 | 5,940 |
4 | 小森嗣彦 | 5,600 |
5 | 鈴木幹往 | 5,515 |
6 | 神谷勇紀 | 5,065 |
7 | 篠塚 亮 | 4,685 |
8 | 林 祐吾 | 4,645 |
9 | 湯原 寛 | 4,495 |
10 | 竹内一浩 | 4,330 |
11 | 加藤栄樹 | 4,290 |
12 | 今泉拓哉 | 4,255 |
13 | 渡邊和哉 | 4,245 |
14 | 安江勇斗 | 4,110 |
15 | 河野正彦 | 3,905 |
16 | 宮嶋駿介 | 3,755 |
17 | 富村貴明 | 3,485 |
18 | 平泉康成 | 3,265 |
19 | 藤田夏輝 | 3,260 |
20 | 井上泰徳 | 3,085 |
21 | 河辺裕和 | 2,915 |
22 | 大石智洋 | 2,790 |
23 | 渋谷知紀 | 2,565 |
24 | 村松秀希 | 2,385 |
25 | 坂田泰信 | 2,355 |
26 | 吉田友和 | 2,325 |
27 | 飯田秀明 | 2,285 |
28 | 天野雄太 | 2,250 |
29 | 伊藤康晴 | 2,115 |
30 | 郡司 潤 | 2,000 |
31 | 庄内 靖 | 1,990 |
32 | 倉持広昭 | 1,815 |
33 | 小野将大 | 1,525 |
34 | 高木典之 | 1,395 |
35 | 佐藤 健 | 1,300 |
36 | 長葭友宏 | 1,245 |
37 | 斎藤 真也 | 910 |
38 | 渡辺新吾 | 900 |
39 | 大藪厳太郎 | 870 |
40 | 津輕辰彦 | 845 |
41 | 矢口悟司* | 795 |
42 | 亀滝拓夢 | 740 |
43 | 赤羽修弥 | 370 |
44 | 花村勇太朗 | 360 |
45 | 大塚 茂 | 330 |
46 | 杉浦政則 | 0 |
46 | 今井 新 | 0 |
46 | 村川勇介 | 0 |
46 | 上杉真琴 | 0 |
46 | 川口直人 | 0 |
Co-Anglers
順位 | Co-Anglers | |
1 | 白木大介 | 7,050 |
2 | 山口浩史 | 6,630 |
3 | 鎌田智夢 | 5,600 |
4 | 岩沼彰人 | 5,515 |
5 | 青木一浩 | 5,065 |
6 | 植田貴宏 | 4,685 |
7 | 本田和士 | 4,645 |
8 | 川村 侑 | 4,495 |
9 | 長谷川和紀 | 4,245 |
10 | 仲村亮太 | 3,905 |
11 | 坂本恵亮 | 3,755 |
12 | 並木勇人 | 3,485 |
13 | 中野陽一 | 3,265 |
14 | 村山 修 | 3,260 |
15 | 秋田順二 | 3,085 |
16 | 鯉河健一 | 2,915 |
17 | 青柳 暢 | 2,790 |
18 | 池田 篤 | 2,385 |
19 | 佐々木徹 | 2,355 |
20 | 吉田雄一 | 2,325 |
21 | 福泉和利 | 2,285 |
22 | 菊地玄人 | 2,250 |
23 | 益子大和 | 2,115 |
24 | 川合 築 | 1,990 |
25 | 権藤和幸 | 1,815 |
26 | 髙橋元気 | 910 |
27 | 兵頭宏耶 | 870 |
28 | 八木岡雷音 | 845 |
29 | 中里 太 | 795 |
30 | 小野瀬雅樹 | 740 |
31 | 志水一成 | 370 |
32 | 小島正昭 | 330 |
33 | 市川直哉 | 0 |