スクロールできます
順位 | Boaters | Co-Anglers | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Day 1 Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Day 2 Total | STAGE 2 Total |
1 | 小野将大 | 並木勇人 | 1,300 | 1,195 | 925 | 3,420 | 1,015 | 740 | 565 | 2,320 | 5,740 |
2 | 長葭友宏 | 無人カメラ9 | 1,630 | 1,175 | 1,085 | 3,890 | 1,380 | 1,380 | 5,270 | ||
3 | 村川勇介 | 無人カメラ11 | 0 | 0 | 1,875 | 1,870 | 1,465 | 5,210 | 5,210 | ||
4 | 加藤栄樹 | カメラ同船 | 1,040 | 960 | 2,000 | 1,270 | 1,100 | 675 | 3,045 | 5,045 | |
5 | 高木典之 | 岩沼 彰人 | 1,350 | 1,350 | 1,430 | 990 | 945 | 3,365 | 4,715 | ||
6 | 渡辺新吾 | 無人カメラ8 | 805 | 745 | 1,550 | 995 | 920 | 715 | 2,630 | 4,180 | |
7 | 郡司 潤 | 白木大介 | 1,535 | 1,385 | 2,920 | 1,230 | 1,230 | 4,150 | |||
8 | 杉浦政則 | 山口浩史 | 0 | 0 | 1,600 | 1,385 | 1,090 | 4,075 | 4,075 | ||
9 | 竹内一浩 | 無人カメラ1 | 1,240 | 970 | 780 | 2,990 | 870 | 870 | 3,860 | ||
10 | 安江勇斗 | 中里 太 | 770 | 770 | 1,275 | 935 | 865 | 3,075 | 3,845 | ||
11 | 佐藤 健 | 小島正昭 | 1,485 | 1,195 | 1,150 | 3,830 | 0 | 3,830 | |||
12 | 花村勇太朗 | 無人カメラ4 | 935 | 935 | 900 | 895 | 840 | 2,635 | 3,570 | ||
13 | 大塚 茂 | 無人カメラ | 1,650 | 705 | 2,355 | 1,035 | 1,035 | 3,390 | |||
14 | 飯田秀明 | 仲村亮太 | 1,185 | 845 | 535 | 2,565 | 630 | 630 | 3,195 | ||
15 | 今泉拓哉 | 小野瀬雅樹 | 0 | 0 | 1,160 | 815 | 740 | 2,715 | 2,715 | ||
16 | 宮嶋駿介* | ライブ配信 | 0 | 0 | 1,150 | 800 | 720 | 2,670 | 2,670 | ||
17 | 藤田夏輝 | 吉田友和 | 630 | 630 | 1,800 | 1,800 | 2,430 | ||||
18 | 神谷勇紀 | 川村 侑 | 1,430 | 990 | 2,420 | 0 | 2,420 | ||||
19 | 渋谷知紀 | 無人カメラ5 | 820 | 820 | 1,060 | 445 | 1,505 | 2,325 | |||
20 | 富村貴明 | 村山 修 | 755 | 755 | 1,295 | 1,295 | 2,050 | ||||
21 | 大藪厳太郎 | 八木岡雷音 | 745 | 745 | 830 | 360 | 1,190 | 1,935 | |||
22 | 川口直人 | ライブ配信 | 700 | 700 | 1,230 | 1,230 | 1,930 | ||||
23 | 上杉真琴 | 植田貴宏 | 595 | 595 | 1,315 | 1,315 | 1,910 | ||||
24 | 大石智洋 | ライブ配信 | 950 | 950 | 870 | 870 | 1,820 | ||||
25 | 平泉康成 | 菊地玄人 | 1,105 | 1,105 | 665 | 665 | 1,770 | ||||
26 | 倉持広昭 | 青木一浩 | 0 | 0 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | ||||
27 | 今井 新 | 無人カメラ2 | 1,025 | 495 | 1,520 | 0 | 1,520 | ||||
28 | 岩井優典 | 権藤和幸 | 0 | 0 | 900 | 575 | 1,475 | 1,475 | |||
29 | 江尻悠真 | 無人カメラ3 | 1,000 | 440 | 1,440 | 0 | 1,440 | ||||
30 | 村松秀希 | 無人カメラ13 | 625 | 625 | 740 | 740 | 1,365 | ||||
31 | 坂田泰信 | 無人カメラ7 | 760 | 315 | 1,075 | 0 | 1,075 | ||||
32 | 林 祐吾 | 市川直哉 | 445 | 445 | 625 | 625 | 1,070 | ||||
33 | 渡邊和哉* | 鎌田智夢 | 940 | 940 | 0 | 940 | |||||
34 | 鈴木幹往 | 福泉和利 | 830 | 830 | 0 | 830 | |||||
35 | 津輕辰彦 | 吉田雄一 | 755 | 755 | 0 | 755 | |||||
36 | 篠塚 亮 | 無人カメラ10 | 0 | 0 | 685 | 685 | 685 | ||||
36 | 庄内 靖 | 鯉河健一 | 0 | 0 | 665 | 665 | 665 | ||||
38 | 赤羽修弥 | 益子大和 | 610 | 610 | 0 | 610 | |||||
39 | 小森嗣彦 | 無人カメラ12 | 0 | 0 | 595 | 595 | 595 | ||||
40 | 天野雄太 | 本田和士 | 325 | 325 | 0 | 325 | |||||
41 | 湯原 寛 | 秋田順二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | 井上泰徳 | 坂本恵亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | 亀滝拓夢 | 川合 築 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | 斎藤 真也 | 兵頭宏耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | 安藤 毅 | 無人カメラ6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | 伊藤康晴 | 中野陽一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | 河辺裕和 | ライブ配信 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選手名の「*」はイエローカード(警告)
Boaters
Boaters | Score | |
1 | 小野将大 | 5,740 |
2 | 長葭友宏 | 5,270 |
3 | 村川勇介 | 5,210 |
4 | 加藤栄樹 | 5,045 |
5 | 高木典之 | 4,715 |
6 | 渡辺新吾 | 4,180 |
7 | 郡司 潤 | 4,150 |
8 | 杉浦政則 | 4,075 |
9 | 竹内一浩 | 3,860 |
10 | 安江勇斗 | 3,845 |
11 | 佐藤 健 | 3,830 |
12 | 花村勇太朗 | 3,570 |
13 | 大塚 茂 | 3,390 |
14 | 飯田秀明 | 3,195 |
15 | 今泉拓哉 | 2,715 |
16 | 宮嶋駿介* | 2,670 |
17 | 藤田夏輝 | 2,430 |
18 | 神谷勇紀 | 2,420 |
19 | 渋谷知紀 | 2,325 |
20 | 富村貴明 | 2,050 |
21 | 大藪厳太郎 | 1,935 |
22 | 川口直人 | 1,930 |
23 | 上杉真琴 | 1,910 |
24 | 大石智洋 | 1,820 |
25 | 平泉康成 | 1,770 |
26 | 倉持広昭 | 1,575 |
27 | 今井 新 | 1,520 |
28 | 岩井優典 | 1,475 |
29 | 江尻悠真 | 1,440 |
30 | 村松秀希 | 1,365 |
31 | 坂田泰信 | 1,075 |
32 | 林 祐吾 | 1,070 |
33 | 渡邊和哉* | 940 |
34 | 鈴木幹往 | 830 |
35 | 津輕辰彦 | 755 |
36 | 篠塚 亮 | 685 |
36 | 庄内 靖 | 665 |
38 | 赤羽修弥 | 610 |
39 | 小森嗣彦 | 595 |
40 | 天野雄太 | 325 |
41 | 湯原 寛 | 0 |
41 | 井上泰徳 | 0 |
41 | 亀滝拓夢 | 0 |
41 | 斎藤 真也 | 0 |
41 | 安藤 毅 | 0 |
41 | 伊藤康晴 | 0 |
41 | 河辺裕和 | 0 |
選手名の「*」はイエローカード(警告)
Co-Anglers
Co-Anglers | Score | |
1 | 並木勇人 | 5,740 |
2 | 岩沼 彰人 | 4,715 |
3 | 白木大介 | 4,150 |
4 | 山口浩史 | 4,075 |
5 | 中里 太 | 3,845 |
6 | 小島正昭 | 3,830 |
7 | 仲村亮太 | 3,195 |
8 | 小野瀬雅樹 | 2,715 |
9 | 吉田友和 | 2,430 |
10 | 川村 侑 | 2,420 |
11 | 村山 修 | 2,050 |
12 | 八木岡雷音 | 1,935 |
13 | 植田貴宏 | 1,910 |
14 | 菊地玄人 | 1,770 |
15 | 青木一浩 | 1,575 |
16 | 権藤和幸 | 1,475 |
17 | 市川直哉 | 1,070 |
18 | 鎌田智夢 | 940 |
19 | 福泉和利 | 830 |
20 | 吉田雄一 | 755 |
21 | 鯉河健一 | 665 |
22 | 益子大和 | 610 |
23 | 本田和士 | 325 |
24 | 秋田順二 | 0 |
24 | 坂本恵亮 | 0 |
24 | 川合 築 | 0 |
24 | 兵頭宏耶 | 0 |
24 | 中野陽一 | 0 |