スクロールできます
| 順位 | Shore Attacker | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目total | 合計(g) |
| 1 | 花村勇太朗 | 460 | 955 | 1,450 | 2,865 | 1,320 | 960 | 2,280 | 5,145 | |
| 2 | 藤田真吾 | 0 | 1,235 | 1,535 | 1,620 | 4,390 | 4,390 | |||
| 3 | 西野瑠恭 | 795 | 940 | 390 | 2,125 | 1,355 | 1,355 | 3,480 | ||
| 4 | 遠藤晟大 | 785 | 310 | 1,095 | 1,290 | 365 | 1,655 | 2,750 | ||
| 5 | 齋藤一朔 | 1,365 | 1,365 | 1,350 | 1,350 | 2,715 | ||||
| 6 | 山崎 蓮 | 800 | 800 | 1,650 | 1,650 | 2,450 | ||||
| 7 | 藤原康裕 | 0 | 1,020 | 760 | 620 | 2,400 | 2,400 | |||
| 8 | 渡辺充也 | 1,290 | 1,290 | 1,050 | 1,050 | 2,340 | ||||
| 9 | 古徳浩幸 | 1,425 | 410 | 1,835 | 320 | 320 | 2,155 | |||
| 10 | 益子大和 | 0 | 950 | 900 | 1,850 | 1,850 | ||||
| 11 | 青木成明 | 985 | 845 | 1,830 | 0 | 1,830 | ||||
| 12 | 小林道靖 | 0 | 815 | 865 | 1,680 | 1,680 | ||||
| 13 | 加藤栄作 | 900 | 730 | 1,630 | 0 | 1,630 | ||||
| 14 | 大野雄一 | 0 | 395 | 1,165 | 1,560 | 1,560 | ||||
| 15 | 兜森 陸 | 360 | 435 | 400 | 1,195 | 300 | 300 | 1,495 | ||
| 16 | 白畑皓規 | 1,125 | 355 | 1,480 | 0 | 1,480 | ||||
| 17 | 山田守利 | 970 | 970 | 0 | 970 | |||||
| 18 | 鳥羽厚司* | 955 | 955 | 0 | 955 | |||||
| 19 | 高橋英男 | 0 | 930 | 930 | 930 | |||||
| 20 | 藤原拓真 | 875 | 875 | 0 | 875 | |||||
| 21 | 野口貴行 | 0 | 725 | 725 | 725 | |||||
| 22 | 谷中基弘 | 0 | 510 | 510 | 510 | |||||
| 23 | 小島正昭 | 0 | 365 | 365 | 365 | |||||
| 24 | 中畑英敏 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 永作 靖 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 内桶和秀 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 堀井真太郎 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 今泉茉大 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 木戸文博 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 狩野 陽 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 河野寿輝 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 佐藤 優 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 新井憲一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 菅原康生 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 中澤勝宣 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 岡澤貴浩 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 田村 元 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 池成 修 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 濱口卓也 | 0 | 0 | 0 |
※選手名の「*」はイエローカード(警告)


