MLF Japan Challenge Shin-Toneが開幕。
記念すべき第1戦、STAGE 1は33名の選手で開催しました。
そんなメモリアルゲームを制したのは岡部 満選手。
コンスタントにスコアを重ね、唯一のリミットメイク(3本)を果たしての完勝劇を見せてくれました。

結果は以下。
| 選手名 | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Total | |
| 1 | 岡部 満 | 1060 | 395 | 1300 | 2755 |
| 2 | 池田 篤 | 790 | 865 | 1655 | |
| 3 | 石川さくら | 510 | 1020 | 1530 | |
| 4 | 齋藤一朔 | 575 | 725 | 1300 | |
| 5 | 戸村康二 | 300 | 985 | 1285 | |
| 6 | 大谷 瑠 | 610 | 505 | 1115 | |
| 7 | 田中聖人 | 1095 | 1095 | ||
| 8 | 枝元太郎 | 950 | 950 | ||
| 9 | 矢作泰祐 | 885 | 885 | ||
| 10 | 下村勇綺 | 870 | 870 | ||
| 11 | 三澤 明 | 815 | 815 | ||
| 12 | 山口浩史 | 800 | 800 | ||
| 13 | 平塚永遠 | 660 | 660 | ||
| 14 | 渡部記史 | 630 | 630 | ||
| 15 | 斉藤厚志 | 545 | 545 | ||
| 16 | 加藤康孝 | 470 | 470 | ||
| 17 | 星野大希 | 0 | |||
| 17 | 高橋和也 | 0 | |||
| 17 | 篠塚愛望 | 0 | |||
| 17 | 吉原 卓 | 0 | |||
| 17 | 小島亘平 | 0 | |||
| 17 | 糸井裕亮 | 0 | |||
| 17 | 馬場孝介 | 0 | |||
| 17 | 田中 聖 | 0 | |||
| 17 | 山崎 亘 | 0 | |||
| 17 | 土屋洸人 | 0 | |||
| 17 | 田村 元 | 0 | |||
| 17 | 福田陽己 | 0 | |||
| 17 | 中田直弥 | 0 | |||
| 17 | 岡田浩明 | 0 | |||
| 17 | 鈴木崇太 | 0 | |||
| 17 | 渡辺昌洋 | 0 | |||
| 17 | 岡村康正 | 0 |
STAGE 2は2026年6月7日に開催します。
当日エントリーも可能ですが事前にスマートスケールの登録を完了しておくとスムーズです。
デジタルウエイインでバスにやさしい、持続可能なトーナメントにぜひご参加ください。


