
| 順位 | Boaters | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目total | 合計(g) |
| 1 | 杉村和哉 | 4,120 | 2,295 | 3,040 | 9,455 | 3,730 | 3,960 | 3,065 | 10,755 | 20,210 |
| 2 | 樋口達也 | 4,255 | 4,095 | 2,625 | 10,975 | 2,120 | 4,275 | 2,470 | 8,865 | 19,840 |
| 3 | 國澤高士 | 3,215 | 3,345 | 2,495 | 9,055 | 3,880 | 3,425 | 2,365 | 9,670 | 18,725 |
| 4 | 米山 悟 | 3,095 | 2,930 | 3,510 | 9,535 | 2,625 | 4,130 | 2,395 | 9,150 | 18,685 |
| 5 | 川崎 了 | 2,800 | 4,410 | 2,860 | 10,070 | 2,505 | 2,700 | 2,890 | 8,095 | 18,165 |
| 6 | 西原大樹 | 2,685 | 3,180 | 3,050 | 8,915 | 3,220 | 2,655 | 3,075 | 8,950 | 17,865 |
| 7 | 林 陸功 | 2,940 | 2,745 | 3,295 | 8,980 | 2,940 | 2,805 | 2,515 | 8,260 | 17,240 |
| 8 | 光本 暉 | 2,110 | 970 | 2,745 | 5,825 | 2,340 | 4,080 | 2,455 | 8,875 | 14,700 |
| 9 | 冨本タケル | 2,475 | 2,835 | 2,490 | 7,800 | 1,915 | 2,250 | 2,620 | 6,785 | 14,585 |
| 10 | 田中聖浩 | 2,995 | 3,580 | 2,655 | 9,230 | 1,590 | 1,710 | 3,300 | 12,530 | |
| 11 | 丹羽 諭 | 2,205 | 2,105 | 2,125 | 6,435 | 2,160 | 1,695 | 1,920 | 5,775 | 12,210 |
| 12 | 今宿拓磨 | 2,125 | 2,865 | 4,990 | 2,430 | 2,040 | 2,260 | 6,730 | 11,720 | |
| 13 | 余吾航希 | 2,970 | 2,140 | 1,475 | 6,585 | 2,595 | 1,760 | 645 | 5,000 | 11,585 |
| 14 | 関藤翔太 | 2,750 | 2,440 | 2,680 | 7,870 | 2,415 | 2,415 | 10,285 | ||
| 15 | 三宅玄人 | 3,740 | 2,575 | 6,315 | 2,315 | 1,045 | 3,360 | 9,675 | ||
| 16 | 新間信隆 | 2,440 | 3,560 | 6,000 | 1,165 | 870 | 1,530 | 3,565 | 9,565 | |
| 17 | 小畑拓輝 | 2,355 | 2,440 | 1,480 | 6,275 | 1,220 | 1,945 | 3,165 | 9,440 | |
| 18 | 所河雅佳 | 2,155 | 3,035 | 5,190 | 1,925 | 1,660 | 3,585 | 8,775 | ||
| 19 | 山下哲史 | 2,295 | 2,155 | 4,450 | 2,135 | 2,135 | 6,585 | |||
| 20 | 佐藤将壱 | 1,815 | 1,815 | 1,595 | 3,025 | 4,620 | 6,435 | |||
| 21 | 白水和雅 | 0 | 1,780 | 1,700 | 2,070 | 5,550 | 5,550 | |||
| 22 | 加藤栄作 | 3,050 | 2,085 | 5,135 | 0 | 5,135 | ||||
| 23 | 斉藤 陽 | 1,565 | 1,315 | 1,530 | 4,410 | 0 | 4,410 | |||
| 24 | 賀来聡介 | 2,540 | 2,540 | 1,750 | 1,750 | 4,290 | ||||
| 25 | 小森 篤 | 2,555 | 2,555 | 1,640 | 1,640 | 4,195 | ||||
| 26 | 長葭友宏 | 1,460 | 1,365 | 990 | 3,815 | 0 | 3,815 | |||
| 27 | 杉浦政則 | 0 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | |||||
| 28 | 森村太渡 | 500 | 500 | 0 | 500 | |||||
| 29 | 太田晃史 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 斎藤真也 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 中野陽一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 白木大介 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 佐藤 優 | 0 | 0 | 0 |
暫定年間ランキングはこちら。


