ボーター
| 順位 | Boaters | Co-Anglers | Fish1 | Fish2 | Fish3 | total |
| 1 | 渡邊和哉 | 青柳 暢 | 1,395 | 1,595 | 1,160 | 4,150 |
| 2 | 藤田夏輝 | ライブ | 1,645 | 1,035 | 1,295 | 3,975 |
| 3 | 坂田泰信 | 中里 太 | 1,155 | 1,085 | 890 | 3,130 |
| 4 | 大石智洋 | 無人カメラ | 1,030 | 1,410 | 415 | 2,855 |
| 5 | 宇佐見素明 | 渡辺充也 | 1,345 | 1,140 | 370 | 2,855 |
| 6 | 江尻悠真 | 坂本恵亮 | 815 | 1,860 | 2,675 | |
| 7 | 鈴木幹往 | 植田貴宏 | 1,005 | 1,440 | 2,445 | |
| 8 | 高木典之 | 佐藤 優 | 1,045 | 840 | 355 | 2,240 |
| 9 | 岩井優典 | 無人カメラ | 690 | 1,125 | 415 | 2,230 |
| 10 | 湯原 寛 | 無人カメラ | 355 | 1,050 | 645 | 2,050 |
| 11 | 江川悟史 | 鳥羽厚司 | 715 | 1,175 | 1,890 | |
| 12 | 吉田友和 | 佐藤壮大 | 480 | 1,400 | 1,880 | |
| 13 | 小野将大 | 篠塚悠平 | 630 | 875 | 345 | 1,850 |
| 14 | 矢口悟司 | 無人カメラ | 1,285 | 475 | 1,760 | |
| 15 | 竹内一浩 | ライブ | 935 | 770 | 1,705 | |
| 16 | 長岡正孝 | 小林 栄 | 425 | 410 | 720 | 1,555 |
| 17 | 井上泰徳 | 川村 侑 | 1,290 | 1,290 | ||
| 18 | 渡辺新吾 | 福泉和利 | 1,225 | 1,225 | ||
| 19 | 佐々一真 | 無人カメラ | 1,175 | 1,175 | ||
| 20 | 上杉真琴 | 秋田順二 | 475 | 350 | 330 | 1,155 |
| 21 | 千藤 卓 | 小島正昭 | 1,145 | 1,145 | ||
| 22 | 権藤和幸 | 無人カメラ | 1,110 | 1,110 | ||
| 23 | 津輕辰彦 | 無人カメラ | 395 | 355 | 335 | 1,085 |
| 24 | 村松秀希 | 白木大介 | 330 | 365 | 385 | 1,080 |
| 25 | 河辺裕和 | 鎌田智夢 | 695 | 345 | 1,040 | |
| 26 | 吉田雄一 | 中川雅裕 | 930 | 930 | ||
| 27 | 亀滝拓夢 | 無人カメラ | 860 | 860 | ||
| 28 | 杉浦政則 | 無人カメラ | 320 | 510 | 830 | |
| 29 | 富村貴明 | 無人カメラ | 800 | 800 | ||
| 30 | 篠塚 亮 | 無人カメラ | 720 | 720 | ||
| 31 | 庄内 靖 | 山口浩史 | 705 | 705 | ||
| 32 | 仲村亮太 | 無人カメラ | 585 | 585 | ||
| 33 | 倉持広昭 | 無人カメラ | 485 | 485 | ||
| 34 | 篠崎優希 | 市川直哉 | 480 | 480 | ||
| 34 | 加藤栄樹 | 無人カメラ | 480 | 480 | ||
| 36 | 川口直人 | 岩沼彰人 | 450 | 450 | ||
| 37 | 渋谷知紀 | 無人カメラ | 445 | 445 | ||
| 38 | 平泉康成 | 無人カメラ | 415 | 415 | ||
| 39 | 兵頭宏耶 | 無人カメラ | 380 | 380 | ||
| 40 | 小森嗣彦 | 無人カメラ | 375 | 375 | ||
| 41 | 小島 貴 | 無人カメラ | 340 | 340 | ||
| 42 | 渕井 守 | 田中賢爾 | 330 | 330 | ||
| 43 | 林 祐吾 | 無人カメラ | 0 | |||
| 43 | 佐藤 健 | ライブ | 0 | |||
| 43 | 清水 綾 | 本田和士 | 0 | |||
| 43 | 花村勇太朗 | 無人カメラ | 0 | |||
| 43 | 鯉河健一 | 長谷川和紀 | 0 | |||
| 43 | 安藤 毅 | 無人カメラ | 0 | |||
| 43 | 喜代浜友貴 | ライブ | 0 | |||
| 43 | 仁部駿介 | 無人カメラ | 0 | |||
| 43 | 加藤栄作 | 無人カメラ | 0 | |||
| 43 | 赤羽修弥 | 無人カメラ | 0 | |||
| 43 | 大塚 茂 | 八木岡雷音 | 0 | |||
| 43 | 飯田秀明 | 柿沼祐樹 | 0 | |||
| 43 | 長葭友宏 | 小野瀬雅樹 | 0 | |||
| 43 | 安江勇斗 | 福田陽己 | 0 |
コ・アングラー
| 順位 | 名前 | Fish1 | Fish2 | Fish3 | total |
| 1 | 青柳 暢 | 1,395 | 1,595 | 2,990 | |
| 2 | 佐藤 優 | 1,045 | 840 | 355 | 2,240 |
| 3 | 中里 太 | 1,085 | 890 | 1,975 | |
| 4 | 川村 侑 | 1,290 | 1,290 | ||
| 5 | 小島正昭 | 1,145 | 1,145 | ||
| 6 | 秋田順二 | 475 | 330 | 330 | 1,135 |
| 7 | 植田貴宏 | 1,005 | 1,005 | ||
| 8 | 小林 栄 | 720 | 720 | ||
| 9 | 山口浩史 | 705 | 705 | ||
| 10 | 鎌田智夢 | 695 | 695 | ||
| 11 | 佐藤壮大 | 480 | 480 | ||
| 12 | 白木大介 | 365 | 365 | ||
| 13 | 篠塚悠平 | 345 | 345 | ||
| 14 | 中川雅裕 | 0 | |||
| 14 | 八木岡雷音 | 0 | |||
| 14 | 市川直哉 | 0 | |||
| 14 | 本田和士 | 0 | |||
| 14 | 小野瀬雅樹 | 0 | |||
| 14 | 渡辺充也 | 0 | |||
| 14 | 田中賢爾 | 0 | |||
| 14 | 坂本恵亮 | 0 | |||
| 14 | 岩沼彰人 | 0 | |||
| 14 | 鳥羽厚司 | 0 | |||
| 14 | 福泉和利 | 0 | |||
| 14 | 長谷川和紀 | 0 | |||
| 14 | 福田陽己 | 0 | |||
| 14 | 柿沼祐樹 | 0 |


