2025|MLF Japan Kasumi Series STAGE 5 KEITECH CUP
Result
スクロールできます
| 順位 | ボーター | コ・アングラー | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Day 1 Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | Day 2 Total | 合計(g) |
| 1 | 倉持広昭 | 鳥羽厚司 | 1,795 | 1,495 | 795 | 4,085 | 720 | 715 | 550 | 1,985 | 6,070 |
| 2 | 藤田夏輝 | 無人カメラ | 1,075 | 1,440 | 1,290 | 3,805 | 1,140 | | | 1,140 | 4,945 |
| 3 | 大藪厳太郎 | 仲村亮太 | 625 | 660 | 1,175 | 2,460 | 640 | 790 | 770 | 2,200 | 4,660 |
| 4 | 江尻悠真 | ライブ配信 | 620 | 595 | 1,180 | 2,395 | 1,105 | 320 | 535 | 1,960 | 4,355 |
| 5 | 篠塚 亮 | 無人カメラ | 830 | 710 | 415 | 1,955 | 1,165 | 510 | 635 | 2,310 | 4,265 |
| 6 | 津輕辰彦 | 秋田順二 | 710 | 545 | | 1,255 | 1,530 | 1,230 | | 2,760 | 4,015 |
| 7 | 佐藤 健 | 長谷川和紀 | 1,090 | 740 | 550 | 2,380 | 1,365 | | | 1,365 | 3,745 |
| 8 | 竹内一浩 | ライブ配信 | 755 | | | 755 | 665 | 1,425 | 715 | 2,805 | 3,560 |
| 9 | 小森嗣彦 | 無人カメラ | 570 | | | 570 | 1,160 | 880 | 885 | 2,925 | 3,495 |
| 10 | 鈴木幹往 | 小野瀬雅樹 | 810 | 625 | | 1,435 | 780 | 1,205 | | 1,985 | 3,420 |
| 11 | 安藤 毅 | 無人カメラ | 1,340 | 900 | | 2,240 | 705 | | | 705 | 2,945 |
| 12 | 林 祐吾 | 無人カメラ | 725 | | | 725 | 1,520 | 635 | | 2,155 | 2,880 |
| 13 | 渡邊和哉 | 無人カメラ | 825 | 1,175 | | 2,000 | 745 | | | 745 | 2,745 |
| 14 | 安江勇斗 | ライブ配信 | | | | 0 | 1,285 | 1,410 | | 2,695 | 2,695 |
| 15 | 渋谷知紀 | AIカメラ | 835 | 710 | | 1,545 | 1,145 | | | 1,145 | 2,690 |
| 16 | 今井 新 | 並木勇人 | 720 | 1,100 | 830 | 2,650 | | | | 0 | 2,650 |
| 17 | 富村貴明 | 権藤和幸 | 735 | 775 | | 1,510 | 435 | 615 | | 1,050 | 2,560 |
| 18 | 大塚 茂 | 鎌田智夢 | 545 | 670 | 1,280 | 2,495 | | | | 0 | 2,495 |
| 19 | 亀滝拓夢 | 清水 綾 | 570 | | | 570 | 620 | 645 | 625 | 1,890 | 2,460 |
| 20 | 平泉康成 | 無人カメラ | 425 | | | 425 | 650 | 790 | 570 | 2,010 | 2,435 |
| 21 | 大石智洋 | 鯉河健一 | 625 | | | 625 | 465 | 575 | 740 | 1,780 | 2,405 |
| 22 | 加藤栄樹 | ライブ配信 | 865 | 675 | | 1,540 | 820 | | | 820 | 2,360 |
| 23 | 今泉 拓哉 | 無人カメラ | 630 | | | 630 | 500 | 1,145 | | 1,645 | 2,275 |
| 24 | 渡辺新吾 | 八木岡雷音 | 660 | 805 | | 1,465 | 800 | | | 800 | 2,265 |
| 25 | 吉田雄一 | 青木一浩 | 785 | | | 785 | 595 | 810 | | 1,405 | 2,190 |
| 26 | 花村勇太朗 | 菊地玄人 | 1,110 | | | 1,110 | 585 | 375 | | 960 | 2,070 |
| 27 | 庄内 靖 | 中里 太 | 785 | 860 | 415 | 2,060 | | | | 0 | 2,060 |
| 28 | 飯田秀明 | 青柳 暢 | 630 | | | 630 | 1,380 | | | 1,380 | 2,010 |
| 29 | 村松秀希 | 山口浩史 | 550 | 695 | 595 | 1,840 | | | | 0 | 1,840 |
| 30 | 小野将大 | AIカメラ | 730 | | | 730 | 445 | 655 | | 1,100 | 1,830 |
| 31 | 宮嶋駿介 | 無人カメラ | 625 | 565 | 555 | 1,745 | | | | 0 | 1,745 |
| 32 | 高木典之 | 無人カメラ | 405 | | | 405 | 1,335 | | | 1,335 | 1,740 |
| 33 | 赤羽修弥 | 植田貴宏 | 695 | 1,030 | | 1,725 | | | | 0 | 1,725 |
| 34 | 上杉真琴 | 益子大和 | 615 | 660 | 435 | 1,710 | | | | 0 | 1,710 |
| 35 | 岩井優典 | 無人カメラ | 865 | | | 865 | 825 | | | 825 | 1,690 |
| 36 | 矢口悟司 | 中野陽一 | 510 | 580 | 480 | 1,570 | | | | 0 | 1,570 |
| 37 | 長葭友宏 | 無人カメラ | | | | 0 | 925 | 605 | | 1,530 | 1,530 |
| 38 | 江川悟史 | 坂本恵亮 | 615 | | | 615 | 510 | 335 | | 845 | 1,460 |
| 39 | 井上泰徳 | 本田和士 | 795 | | | 795 | 410 | | | 410 | 1,205 |
| 40 | 河辺裕和 | 小島正昭 | 580 | | | 580 | 525 | | | 525 | 1,105 |
| 41 | 湯原 寛 | 市川直哉 | | | | 0 | 310 | 785 | | 1,095 | 1,095 |
| 42 | 河野正彦 | 白木大介 | 790 | | | 790 | | | | 0 | 790 |
| 43 | 杉浦政則 | 川合 築 | 755 | | | 755 | | | | 0 | 755 |
| 44 | 川口直人 | 岩沼彰人 | 725 | | | 725 | | | | 0 | 725 |
| 45 | 天野雄太 | 無人カメラ | | | | 0 | 460 | | | 460 | 460 |
| 46 | 坂田泰信 | 無人カメラ | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
In the Boaters
| 順位 | ボーター | ウエイト |
| 1 | 倉持広昭 | 6,070 |
| 2 | 藤田夏輝 | 4945 |
| 3 | 大藪厳太郎 | 4,660 |
| 4 | 江尻悠真 | 4,355 |
| 5 | 篠塚 亮 | 4,265 |
| 6 | 津輕辰彦 | 4,015 |
| 7 | 佐藤 健 | 3,745 |
| 8 | 竹内一浩 | 3,560 |
| 9 | 小森嗣彦 | 3,495 |
| 10 | 鈴木幹往 | 3,420 |
| 11 | 安藤 毅 | 2,945 |
| 12 | 林 祐吾 | 2,880 |
| 13 | 渡邊和哉 | 2,745 |
| 14 | 安江勇斗 | 2,695 |
| 15 | 渋谷知紀 | 2,690 |
| 16 | 今井 新 | 2,650 |
| 17 | 富村貴明 | 2,560 |
| 18 | 大塚 茂 | 2,495 |
| 19 | 亀滝拓夢 | 2,460 |
| 20 | 平泉康成 | 2,435 |
| 21 | 大石智洋 | 2,405 |
| 22 | 加藤栄樹 | 2,360 |
| 23 | 今泉 拓哉 | 2,275 |
| 24 | 渡辺新吾 | 2,265 |
| 25 | 吉田雄一 | 2,190 |
| 26 | 花村勇太朗 | 2,070 |
| 27 | 庄内 靖 | 2,060 |
| 28 | 飯田秀明 | 2,010 |
| 29 | 村松秀希 | 1,840 |
| 30 | 小野将大 | 1,830 |
| 31 | 宮嶋駿介 | 1,745 |
| 32 | 高木典之 | 1,740 |
| 33 | 赤羽修弥 | 1,725 |
| 34 | 上杉真琴 | 1,710 |
| 35 | 岩井優典 | 1,690 |
| 36 | 矢口悟司 | 1,570 |
| 37 | 長葭友宏 | 1,530 |
| 38 | 江川悟史 | 1,460 |
| 39 | 井上泰徳 | 1,205 |
| 40 | 河辺裕和 | 1,105 |
| 41 | 湯原 寛 | 1,095 |
| 42 | 河野正彦 | 790 |
| 43 | 杉浦政則 | 755 |
| 44 | 川口直人 | 725 |
| 45 | 天野雄太 | 460 |
| 46 | 坂田泰信 | 0 |
In the Co-Anglers
| 順位 | コ・アングラー | ウエイト |
| 1 | 鳥羽厚司 | 6,070 |
| 2 | 仲村亮太 | 4,660 |
| 3 | 秋田順二 | 4,015 |
| 4 | 長谷川和紀 | 3,745 |
| 5 | 小野瀬雅樹 | 3,420 |
| 6 | 並木勇人 | 2,650 |
| 7 | 権藤和幸 | 2,560 |
| 8 | 鎌田智夢 | 2,495 |
| 9 | 清水 綾 | 2,460 |
| 10 | 鯉河健一 | 2,405 |
| 11 | 八木岡雷音 | 2,265 |
| 12 | 青木一浩 | 2,190 |
| 13 | 菊地玄人 | 2,070 |
| 14 | 中里 太 | 2,060 |
| 15 | 青柳 暢 | 2,010 |
| 16 | 山口浩史 | 1,840 |
| 17 | 植田貴宏 | 1,725 |
| 18 | 益子大和 | 1,710 |
| 19 | 中野陽一 | 1,570 |
| 20 | 坂本恵亮 | 1,460 |
| 21 | 本田和士 | 1,205 |
| 22 | 小島正昭 | 1,105 |
| 23 | 市川直哉 | 1,095 |
| 24 | 白木大介 | 790 |
| 25 | 川合 築 | 755 |
| 26 | 岩沼彰人 | 725 |