2024.9.21-22
スクロールできます
順位 | Boater・Co-Angler | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河野正彦・川村泰雄 | 1,550 | 1,490 | 690 | 3,730 |
2 | 江尻悠真・髙橋元気 | 1,580 | 1,200 | 620 | 3,400 |
3 | 安藤 毅・平泉康成 | 1,670 | 1,010 | 710 | 3,390 |
4 | ⼤⽯智洋・中川雅裕 | 1,340 | 1,140 | 670 | 3,150 |
5 | 今泉拓哉・⼭本研⼀ | 1,480 | 860 | 760 | 3,100 |
6 | 斎藤真也・佐藤 健 | 1,200 | 930 | 820 | 2,950 |
7 | 加藤栄樹・鯉河健⼀ | 1,000 | 710 | 690 | 2,400 |
8 | 井上泰徳・⽮野綾⼤ | 1,020 | 920 | 430 | 2,370 |
9 | 杉浦政則・⽮⼝悟司 | 770 | 680 | 630 | 2,080 |
10 | 村川勇介・中野陽⼀ | 1,170 | 680 | 170 | 2,020 |
11 | ⻑葭友宏・倉持広昭 | 790 | 700 | 470 | 1,960 |
12 | 郡司 潤・篠孝太郎 | 1,370 | 490 | - | 1,860 |
13 | 飯⽥秀明・⼩古間努 | 680 | 620 | 540 | 1,840 |
14 | 佐伯⼤輔・諏訪 亨 | 1,150 | 670 | - | 1,820 |
15 | 河辺裕和・菅⾕和教 | 1,000 | 720 | - | 1,720 |
16 | 上杉真琴・⾦澤匡秀 | 1,250 | 460 | - | 1,710 |
17 | ⽮作年央・鎌⽥智夢 | 960 | 710 | - | 1,670 |
18 | 今井 新・島⽥悠⼀ | 390 | 520 | 490 | 1,400 |
19 | 村松秀希・野⼝光規 | 410 | 400 | 540 | 1,350 |
20 | 鈴⽊幹往・並⽊勇⼈ | 750 | 550 | - | 1,300 |
21 | 松村 寛・中⾥ 太 | 690 | 430 | 150 | 1,270 |
22 | 伊藤康晴・相野⾕勝利 | 550 | 530 | - | 1,080 |
23 | ⼩森嗣彦・福泉和利 | 510 | 210 | 150 | 870 |
24 | ⾚⽻修弥・吉⽥友和 | 530 | 160 | - | 690 |
25 | 富村貴明・市原祥宏 | 530 | 150 | - | 680 |
26 | ⼩野⽥⼤輝・秋⽥順⼆ | 120 | - | - | 120 |
27 | 清⽔ 綾・⼤場⾼⼠ | - | - | - | 0 |
28 | 渕井 守・庄内 靖 | 1,200 | 340 | 140 | 失格 |
29 | ⽵内⼀浩・⾼⽊典之 | 240 | - | - | 失格 |
※赤字のウエイトはビッグフィッシュ |