遠藤晟大選手が2日目に怒涛の快進撃を見せ、うれしい初優勝!
この成績を受け、年間暫定ランキングも首位に。
スクロールできます
| 順位 | Shore Attacker | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目total | 合計(g) |
| 1 | 遠藤晟大 | 760 | 760 | 1,255 | 1,135 | 1,005 | 3,395 | 4,155 | ||
| 2 | 益子大和 | 650 | 650 | 905 | 1,100 | 570 | 2,575 | 3,225 | ||
| 3 | 今泉茉大 | 555 | 470 | 1,025 | 680 | 680 | 415 | 1,775 | 2,800 | |
| 4 | 渡辺充也 | 500 | 500 | 780 | 1,095 | 1,875 | 2,375 | |||
| 5 | 沢辺直毅* | 425 | 425 | 1,185 | 715 | 1,900 | 2,325 | |||
| 6 | 古徳浩幸 | 570 | 570 | 1,060 | 650 | 1,710 | 2,280 | |||
| 7 | 内桶和秀 | 0 | 990 | 1,125 | 2,115 | 2,115 | ||||
| 8 | 藤原拓真 | 495 | 465 | 600 | 1,560 | 435 | 435 | 1,995 | ||
| 9 | 藤原康裕 | 805 | 805 | 870 | 870 | 1,675 | ||||
| 10 | 兜森 陸 | 880 | 375 | 1,255 | 0 | 1,255 | ||||
| 11 | 小林道靖 | 1,250 | 1,250 | 0 | 1,250 | |||||
| 12 | 梅田大地 | 1,235 | 1,235 | 0 | 1,235 | |||||
| 13 | 田村 元 | 0 | 765 | 390 | 1,155 | 1,155 | ||||
| 14 | 戸村康二 | 300 | 300 | 600 | 525 | 525 | 1,125 | |||
| 15 | 野口貴行 | 0 | 330 | 385 | 360 | 1,075 | 1,075 | |||
| 16 | 堀井真太郎 | 930 | 930 | 0 | 930 | |||||
| 17 | 白畑皓規 | 380 | 380 | 505 | 505 | 885 | ||||
| 18 | 水野義貴 | 865 | 865 | 0 | 865 | |||||
| 19 | 小島正昭 | 500 | 500 | 310 | 310 | 810 | ||||
| 20 | 佐藤 優 | 0 | 800 | 800 | 800 | |||||
| 21 | 加藤栄作 | 0 | 360 | 420 | 780 | 780 | ||||
| 22 | 鳥羽厚司 | 0 | 470 | 470 | 470 | |||||
| 23 | 河野寿輝 | 440 | 440 | 0 | 440 | |||||
| 24 | 新井憲一 | 0 | 375 | 375 | 375 | |||||
| 25 | 青木成明 | 370 | 370 | 0 | 370 | |||||
| 26 | 高橋英男 | 300 | 300 | 0 | 300 | |||||
| 27 | 濱口卓也 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 中澤勝宣 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 菅原康生 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 谷中基弘 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 大野雄一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 中畑英敏 | 0 | 0 | 0 |
※選手名の「*」はイエローカード(警告)


