
スクロールできます
| 順位 | Boaters | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 2日目total | 合計(g) |
| 1 | 林 陸功 | 2,785 | 2,340 | 2,780 | 7,905 | 4,820 | 2,720 | 3,855 | 11,395 | 19,300 |
| 2 | 冨本タケル | 2,450 | 2,240 | 3,045 | 7,735 | 2,440 | 2,875 | 2,635 | 7,950 | 15,685 |
| 3 | 米山 悟 | 2,505 | 2,725 | 2,525 | 7,755 | 2,075 | 3,010 | 2,515 | 7,600 | 15,355 |
| 4 | 川崎 了 | 2,635 | 2,525 | 2,045 | 7,205 | 2,660 | 2,760 | 2,515 | 7,935 | 15,140 |
| 5 | 余吾航希 | 2,780 | 2,755 | 2,725 | 8,260 | 2,300 | 4,365 | 6,665 | 14,925 | |
| 6 | 樋口達也 | 2,705 | 2,705 | 2,630 | 5,450 | 4,030 | 12,110 | 14,815 | ||
| 7 | 西原大樹 | 2,740 | 2,675 | 2,525 | 7,940 | 2,820 | 1,730 | 2,115 | 6,665 | 14,605 |
| 8 | 賀来聡介 | 2,315 | 2,240 | 2,710 | 7,265 | 1,945 | 2,190 | 2,780 | 6,915 | 14,180 |
| 9 | 山下哲史 | 1,665 | 3,590 | 2,280 | 7,535 | 2,270 | 3,955 | 6,225 | 13,760 | |
| 10 | 山田崇史 | 2,230 | 2,010 | 2,180 | 6,420 | 3,040 | 1,980 | 2,285 | 7,305 | 13,725 |
| 11 | 杉村和哉 | 2,170 | 2,295 | 2,490 | 6,955 | 1,970 | 2,045 | 1,935 | 5,950 | 12,905 |
| 12 | 関藤翔太 | 1,975 | 1,850 | 1,760 | 5,585 | 3,100 | 1,745 | 1,160 | 6,005 | 11,590 |
| 13 | 白水和雅 | 2,405 | 2,230 | 1,875 | 6,510 | 1,520 | 1,815 | 1,625 | 4,960 | 11,470 |
| 14 | 今宿拓磨 | 1,370 | 1,760 | 2,030 | 5,160 | 1,670 | 2,045 | 1,860 | 5,575 | 10,735 |
| 15 | 小畑拓輝 | 1,560 | 1,890 | 1,065 | 4,515 | 2,145 | 2,130 | 1,775 | 6,050 | 10,565 |
| 16 | 光本 暉 | 1,640 | 1,880 | 2,860 | 6,380 | 1,875 | 1,875 | 8,255 | ||
| 17 | 太田晃史 | 4,135 | 4,135 | 3,120 | 3,120 | 7,255 | ||||
| 18 | 向井直樹 | 1,240 | 1,240 | 2,480 | 1,580 | 1,485 | 5,545 | 6,785 | ||
| 19 | 田中聖浩 | 2,140 | 2,860 | 1,680 | 6,680 | 0 | 6,680 | |||
| 20 | 古田修己 | 3,715 | 3,715 | 2,285 | 2,285 | 6,000 | ||||
| 21 | 加藤栄作 | 2,185 | 2,185 | 1,780 | 2,015 | 3,795 | 5,980 | |||
| 22 | 長葭友宏 | 2,050 | 2,050 | 1,225 | 1,625 | 2,850 | 4,900 | |||
| 23 | 新間信隆 | 2,280 | 465 | 1,865 | 4,610 | 0 | 4,610 | |||
| 24 | 森村太渡 | 0 | 2,700 | 1,720 | 4,420 | 4,420 | ||||
| 25 | 仲田大地 | 1,150 | 1,940 | 1,095 | 4,185 | 0 | 4,185 | |||
| 26 | 所河雅佳 | 1,445 | 2,090 | 3,535 | 585 | 585 | 4,120 | |||
| 27 | 丹羽 諭 | 0 | 1,615 | 825 | 2,440 | 2,440 | ||||
| 28 | 國澤高士 | 0 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||||
| 29 | 安井勇人 | 1,680 | 1,680 | 400 | 400 | 2,080 | ||||
| 30 | 佐藤将壱 | 1,470 | 1,470 | 0 | 1,470 | |||||
| 31 | 佐藤 優 | 0 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | |||||
| 32 | 三宅玄人 | 0 | 855 | 855 | 855 | |||||
| 33 | 林 祐吾 | 0 | 520 | 520 | 520 | |||||
| 34 | 杉浦政則 | 365 | 365 | 0 | 365 | |||||
| 35 | 野呂隆之 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | 中野陽一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | 松本真和 | 0 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞:樋口達也 5,450g


