| 順位 | 氏名 | Fish1 | Fish2 | Fish3 | 1日目Total |
| 1 | 花村勇太朗 | 460 | 955 | 1,450 | 2,865 |
| 2 | 西野瑠恭 | 795 | 940 | 390 | 2,125 |
| 3 | 古徳浩幸 | 1,425 | 410 | 1,835 | |
| 4 | 青木成明 | 985 | 845 | 1,830 | |
| 5 | 加藤栄作 | 900 | 730 | 1,630 | |
| 6 | 白畑皓規 | 1,125 | 355 | 1,480 | |
| 7 | 齋藤一朔 | 1,365 | 1,365 | ||
| 8 | 渡辺充也 | 1,290 | 1,290 | ||
| 9 | 兜森 陸 | 360 | 435 | 400 | 1,195 |
| 10 | 遠藤晟大 | 785 | 310 | 1,095 | |
| 11 | 山田守利 | 970 | 970 | ||
| 12 | 鳥羽厚司 | 955 | 955 | ||
| 13 | 藤原拓真 | 875 | 875 | ||
| 14 | 山崎 蓮 | 800 | 800 | ||
| 15 | 藤原康裕 | 0 | 0 | ||
| 16 | 小島正昭 | 0 | 0 | ||
| 17 | 野口貴行 | 0 | 0 | ||
| 18 | 濱口卓也 | 0 | 0 | ||
| 19 | 池成 修 | 0 | 0 | ||
| 20 | 田村 元 | 0 | 0 | ||
| 21 | 岡澤貴浩 | 0 | 0 | ||
| 22 | 中澤勝宣 | 0 | 0 | ||
| 23 | 菅原康生 | 0 | 0 | ||
| 24 | 新井憲一 | 0 | 0 | ||
| 25 | 佐藤 優 | 0 | 0 | ||
| 26 | 河野寿輝 | 0 | 0 | ||
| 27 | 狩野 陽 | 0 | 0 | ||
| 28 | 木戸文博 | 0 | 0 | ||
| 29 | 小林道靖 | 0 | 0 | ||
| 30 | 大野雄一 | 0 | 0 | ||
| 31 | 今泉茉大 | 0 | 0 | ||
| 32 | 益子大和 | 0 | 0 | ||
| 33 | 高橋英男 | 0 | 0 | ||
| 34 | 藤田真吾 | 0 | 0 | ||
| 35 | 堀井真太郎 | 0 | 0 | ||
| 36 | 内桶和秀 | 0 | 0 | ||
| 37 | 谷中基弘 | 0 | 0 | ||
| 38 | 永作 靖 | 0 | 0 | ||
| 39 | 中畑英敏 | 0 | 0 |
MLF Japan Shore Attack Pro League STAGE 2 Linha CUP Day 1結果速報


